SISTEMA NON ATTIVO // [ HOME ] // [ GP CALC ] // [ J-POLE CALC ] // [ SERIAL LOG ] // [ FIRMWARE FLASHER ] // [ IT ] / [ EN ]
--:--:--
DATI TELEMETRICI // W1951181

SONDA: W1951181

Fuso orario: Europe/Rome
Tabella dettagliata dei pacchetti ricevuti e decodificati.

↓ Scarica CSV raw (120.8 KB)
# ID Sonda Latitudine Longitudine Alt (m) HS (km/h) VS (m/s) Temp (°C) Hum (%) Dir (°) AFC (kHz) Distanza (km) Timestamp (Europe/Rome)
235W195118141.6573913.05061493.3 m10.3-1223.828.6104.885451.80 km20/07/2026 03:26:06
234W195118141.6577613.047241770.2 m11.8-11.121.542.691.585451.52 km20/07/2026 03:25:39
233W195118141.6577913.045721886.9 m11.7-10.920.739.690.785451.39 km20/07/2026 03:25:28
232W195118141.6581313.041862136.5 m11.3-9.919.430.9100.167151.07 km20/07/2026 03:25:00
231W195118141.6585313.037362400.9 m13.2-9.617.251.99585450.70 km20/07/2026 03:24:30
230W195118141.6586513.032982682.4 m12.2-9.416.225.492.985450.33 km20/07/2026 03:24:00
229W195118141.6590513.027862979.8 m15.4-10.114.320.39585449.91 km20/07/2026 03:23:29
228W195118141.6590713.021543276.1 m17.6-12.112.324.88785449.38 km20/07/2026 03:22:58
227W195118141.6591213.015593575.8 m16.4-11.39.826.494.479348.89 km20/07/2026 03:22:29
226W195118141.6599713.008873928 m17.5-11.56.933.1105.185448.33 km20/07/2026 03:21:55
225W195118141.6613813.00244230.8 m19.7-10.64.430.8103.391547.80 km20/07/2026 03:21:25
224W195118141.6623612.994814544.6 m21.5-10.71.638.796.191547.17 km20/07/2026 03:20:53
223W195118141.6627612.988734784.9 m21.5-10.1-0.642.493.985446.66 km20/07/2026 03:20:29
222W195118141.6630712.981235078.1 m21.6-9.5-3.558.391.3109846.04 km20/07/2026 03:20:00
221W195118141.6632712.973315380.3 m22.4-10.5-6.170.392.867145.38 km20/07/2026 03:19:30
220W195118141.6636412.965335681.6 m22.2-10.7-8.981.492.479344.72 km20/07/2026 03:19:00
219W195118141.6638112.956596004.4 m22.8-10.2-11.988.489.979343.99 km20/07/2026 03:18:28
218W195118141.6638812.947776315.3 m24.6-11-13.677.991.467143.26 km20/07/2026 03:17:57
217W195118141.6640612.939266583.7 m28.5-9-14.976.290.773242.55 km20/07/2026 03:17:30
216W195118141.6642612.929096897.2 m29.3-9.8-17.17490.973241.71 km20/07/2026 03:17:00
215W195118141.6643312.918287187.6 m30.2-8.3-19.177.189.461040.81 km20/07/2026 03:16:30
214W195118141.6644212.907367481.6 m29.9-10.7-21.37591.873239.90 km20/07/2026 03:16:00
213W195118141.6649512.896737815.6 m29-12.2-23.45496.367139.02 km20/07/2026 03:15:30
212W195118141.6658512.886188134.7 m29.2-11.9-2653.398.167138.15 km20/07/2026 03:15:00
211W195118141.6674112.875868445.4 m29.3-11.2-28.146.5101.554937.30 km20/07/2026 03:14:30
210W195118141.6693312.864968794 m28.5-9.1-3145.4103.3036.40 km20/07/2026 03:13:57
209W195118141.6709712.856399088.8 m23.3-9.5-32.935.110273235.69 km20/07/2026 03:13:30
208W195118141.6720512.848899419.8 m19.8-13-35.840.7101.861035.08 km20/07/2026 03:12:59
207W195118141.6730512.842199739.8 m19.1-12.1-38.746.5100.961034.53 km20/07/2026 03:12:30
206W195118141.6741312.8351810100 m21.1-11.7-40.931.199.854933.95 km20/07/2026 03:12:00
205W195118141.6750512.8269310444.6 m25-11-4326.699.461033.27 km20/07/2026 03:11:30
204W195118141.6758312.8182910810.4 m23.8-12.2-4628.893.661032.56 km20/07/2026 03:11:00
203W195118141.6764812.8091911183.1 m25.3-11.3-48.826.899.361031.81 km20/07/2026 03:10:29
202W195118141.6769612.8001111523.3 m27-14.3-47.37.885.754931.06 km20/07/2026 03:10:00
201W195118141.6763712.7895311898.5 m31-14.2-46.84.183.554930.18 km20/07/2026 03:09:30
200W195118141.6748512.7789512311 m28.5-12.4-46.62.277.467129.29 km20/07/2026 03:09:00
199W195118141.6730212.7690912707.3 m26.2-13.1-47.72.176.161028.46 km20/07/2026 03:08:29
198W195118141.6713612.759913105 m25-12.2-48.7271.761027.69 km20/07/2026 03:07:58
197W195118141.6698212.7515813478.7 m24.6-14.1-50.1283.167126.99 km20/07/2026 03:07:30
196W195118141.6692112.7436813862.4 m21.1-13.6-52.52.577.961026.33 km20/07/2026 03:07:00
195W195118141.6676212.7363514276.7 m22.5-11.9-55.5370.554925.72 km20/07/2026 03:06:29
194W195118141.6657712.7280414656.8 m25.4-9.7-57.93.479.561025.02 km20/07/2026 03:06:00
193W195118141.6648312.7191114918.8 m24.1-7.5-59.13.680.961024.27 km20/07/2026 03:05:30
192W195118141.6635612.7112715147.6 m20-9.7-59.93.777.361023.62 km20/07/2026 03:05:00
191W195118141.6615812.7043715536.4 m22.3-12.4-61.73.763.661023.04 km20/07/2026 03:04:30
190W195118141.6587212.696515922.4 m23.6-13.8-633.769.554922.38 km20/07/2026 03:03:59
189W195118141.657612.6879316367.4 m24.1-14.9-63.73.985.861021.67 km20/07/2026 03:03:29
188W195118141.6578512.6799316840.6 m15.4-16.7-633.2104.154921.00 km20/07/2026 03:02:59
187W195118141.6581812.6759917274.3 m8.5-14.2-64.73.172.261020.68 km20/07/2026 03:02:30
186W195118141.6564812.6732217749 m13.3-17.4-65.43.342.654920.45 km20/07/2026 03:02:00
185W195118141.6550612.6703118250.9 m7.6-16.7-62.72.865.854920.21 km20/07/2026 03:01:29
184W195118141.6536412.6677718732.6 m7-16-592.197.161020.00 km20/07/2026 03:00:59
183W195118141.6539912.6672219239 m1.8-15.3-58.61.9306.273219.95 km20/07/2026 03:00:29
182W195118141.6533212.6679319831.9 m5-15.9-58.11.9338.873220.01 km20/07/2026 02:59:56
181W195118141.6526912.6682820252.9 m4.9-19.3-571.75.661020.04 km20/07/2026 02:59:30
180W195118141.651812.6684720834.7 m6.2-21-56.71.8319.161020.06 km20/07/2026 02:59:00
179W195118141.6516512.6701321401.5 m8.8-19.8-55.11.524667120.20 km20/07/2026 02:58:29
178W195118141.6519112.6748422068.7 m12.8-21.3-56.51.4289.854920.59 km20/07/2026 02:57:54
177W195118141.6617712.8489834223.9 m27.54.3-36.90.5279.773235.05 km20/07/2026 02:45:20
176W195118141.6618712.8588334068.3 m24.24.1-36.90.525461035.87 km20/07/2026 02:44:49
175W195118141.6625212.8646933961.8 m18.36.8-37.20.6255.161036.36 km20/07/2026 02:44:29
174W195118141.664112.8744933760.5 m28.84.9-37.60.6272.467137.17 km20/07/2026 02:43:53
173W195118141.6647812.8810233612.8 m18.78.2-37.80.6257.667137.72 km20/07/2026 02:43:29
172W195118141.6651312.8975633208.1 m25.86.3-38.30.627991539.09 km20/07/2026 02:42:28
171W195118141.6661912.9430432127.4 m22.76.5-40.70.7278.548842.87 km20/07/2026 02:39:32
170W195118141.6659912.944732084.3 m19.85-40.60.7288.485443.01 km20/07/2026 02:39:25
169W195118141.6655112.952631866.4 m19.95.7-40.90.7265.567143.66 km20/07/2026 02:38:50
168W195118141.6644912.9619231569 m237.4-41.20.7285.673244.44 km20/07/2026 02:38:22
167W195118141.6639512.965631471.7 m24.46.2-41.60.7269.273244.74 km20/07/2026 02:37:50
166W195118141.6632412.9718231310.1 m19.26.8-410.7274.867145.26 km20/07/2026 02:37:25
165W195118141.6638312.9864330888.6 m12.56.5-41.40.7271.473246.47 km20/07/2026 02:36:13
164W195118141.6638112.9922930690.9 m17.26.1-41.50.7270.967146.96 km20/07/2026 02:35:38
163W195118141.6638512.9941630621.4 m13.65.9-41.70.8258.261047.11 km20/07/2026 02:35:26
162W195118141.6642913.0006730401.7 m12.85-42.50.8269.861047.65 km20/07/2026 02:34:48
161W195118141.6644213.0040530294 m165-430.8255.667147.94 km20/07/2026 02:34:30
160W195118141.66513.0097230078.9 m12.44.8-43.50.8288.367148.41 km20/07/2026 02:33:54
159W195118141.6701513.0280929371.7 m9.55.9-44.40.8242.867149.94 km20/07/2026 02:31:58
158W195118141.6708813.0338429115.8 m11.16.8-44.40.9272.567150.42 km20/07/2026 02:31:15
157W195118141.6711313.0363128988.3 m9.86.4-43.60.8248.361050.63 km20/07/2026 02:30:54
156W195118141.6712613.0401428842.8 m13.35.7-43.40.8284.461050.95 km20/07/2026 02:30:29
155W195118141.6714513.0488928439.7 m10.65.3-43.80.9279.267151.68 km20/07/2026 02:29:20
154W195118141.6713913.0523528294.5 m11.55.2-43.60.9283.167151.96 km20/07/2026 02:28:55
153W195118141.6709813.0562728148.7 m10.26-44.10.9279.748852.29 km20/07/2026 02:28:30
152W195118141.6702213.0597627970.9 m13.75.7-450.9295.448852.57 km20/07/2026 02:28:00
151W195118141.6653813.0889127026.9 m16.14.6-47.91270.667154.99 km20/07/2026 02:25:17
150W195118141.6652213.0921526923.5 m114.9-481284.461055.25 km20/07/2026 02:24:58
149W195118141.6649913.0965226768.8 m14.54.1-48.61.1272.861055.62 km20/07/2026 02:24:28
148W195118141.6645313.1203325889.9 m8.76.5-49.71.2270.761057.59 km20/07/2026 02:21:52
147W195118141.6640613.1256825668.2 m13.85.6-49.31.1277.267158.04 km20/07/2026 02:21:13
146W195118141.6639213.1281525586.4 m176-49.81.2273.761058.24 km20/07/2026 02:20:58
145W195118141.66313.1329825404.5 m124.3-49.91.2289.467158.64 km20/07/2026 02:20:23
144W195118141.6632113.1527724742.9 m11.84.9-51.31.3265.267160.29 km20/07/2026 02:18:19
143W195118141.6633513.1571924576.8 m15.35.2-51.51.3268.867160.65 km20/07/2026 02:17:51
142W195118141.6638113.1608124450.6 m12.15.8-51.41.325967160.96 km20/07/2026 02:17:30
141W195118141.6638913.1655324260.1 m9.75.2-50.91.2270.548861.35 km20/07/2026 02:16:57
140W195118141.6641413.1721624015.7 m6.75.3-52.81.4253.479361.90 km20/07/2026 02:16:27
139W195118141.6643213.1747223911.9 m9.36.1-53.31.4257.954962.11 km20/07/2026 02:15:51
138W195118141.6654613.1816723473.4 m6.86.1-53.91.4246.567162.69 km20/07/2026 02:14:23
137W195118141.6655713.1835823355.6 m6.85.2-55.11.5274.761062.85 km20/07/2026 02:14:00
136W195118141.664713.1879523092.4 m8.66-54.51.5262.173263.21 km20/07/2026 02:13:12
135W195118141.6646313.1893123006.9 m6.46.1-54.91.5248.742763.32 km20/07/2026 02:12:56
134W195118141.6645513.1908222865.5 m56.3-55.11.6307.473263.45 km20/07/2026 02:12:30
133W195118141.6633713.1925922670.3 m7.76-551.631261063.60 km20/07/2026 02:11:54
132W195118141.6624613.1941722534.8 m5.25.6-55.51.6318.861063.73 km20/07/2026 02:11:28
131W195118141.6612113.1970222386.7 m9.35.4-561.7292.167163.96 km20/07/2026 02:10:59
130W195118141.6605413.2008222223.2 m106.3-55.91.627567164.28 km20/07/2026 02:10:28
129W195118141.6600613.2047322063.5 m13.14.5-55.61.6281.948864.60 km20/07/2026 02:09:57
128W195118141.6595613.208921917 m12.26.5-54.91.6275.454964.95 km20/07/2026 02:09:29
127W195118141.6594413.2132421767 m124.4-54.21.6259.754965.31 km20/07/2026 02:09:00
126W195118141.6603413.217721597.7 m13.94.2-53.61.5257.573265.68 km20/07/2026 02:08:28
125W195118141.661313.2208121446.8 m6.34.7-53.71.527454965.94 km20/07/2026 02:07:59
124W195118141.6599413.2320695.7 m2.55.2-57.41.8247.148866.70 km20/07/2026 02:05:32
123W195118141.6596813.2306220513.8 m24-57.41.854.454966.75 km20/07/2026 02:04:50
122W195118141.6578913.2303520315.1 m8.84.5-57.11.80.454966.73 km20/07/2026 02:04:17
121W195118141.6563613.231120151.1 m3.94.8-57.61.8298.342766.79 km20/07/2026 02:03:45
120W195118141.6561513.2318820053.3 m2.95.8-57.91.8313.361066.86 km20/07/2026 02:03:26
119W195118141.6554413.231919831.3 m5.35.5-581.8356.754966.86 km20/07/2026 02:02:43
118W195118141.6547313.2320319766.5 m5.25.1-57.81.931654966.87 km20/07/2026 02:02:30
117W195118141.653913.2330219614.3 m1.65.5-57.91.9320.967166.96 km20/07/2026 02:01:58
116W195118141.6536813.2338819434.7 m1.55.7-58.7218.261067.03 km20/07/2026 02:01:21
115W195118141.6535113.2340219302.6 m4.14.8-58.51.9277.254967.04 km20/07/2026 02:00:53
114W195118141.6534313.2346619193.1 m1.34.8-58.42250.954967.09 km20/07/2026 02:00:30
113W195118141.6534813.2349219041.3 m2.24.1-58.42270.954967.11 km20/07/2026 01:59:59
112W195118141.6537713.2346218901.5 m2.35.3-59.92.1116.861067.09 km20/07/2026 01:59:30
111W195118141.6537613.2323318746.6 m6.44.7-60.72.461.767166.90 km20/07/2026 01:58:59
110W195118141.65213.2303118599.9 m9.64.9-60.62.528.461066.73 km20/07/2026 01:58:29
109W195118141.6499413.2284318420.8 m5.55.2-60.22.651.761066.58 km20/07/2026 01:57:53
108W195118141.6484913.2265118271.7 m6.53.7-60.92.867.254966.42 km20/07/2026 01:57:21
107W195118141.6480913.2242618142.7 m10.34.2-63.13.38167166.24 km20/07/2026 01:56:53
106W195118141.6462813.2206517971.9 m8.85-653.743.961065.94 km20/07/2026 01:56:15
105W195118141.6444713.217517847.8 m12.74-66.1452.642765.69 km20/07/2026 01:55:48
104W195118141.6417713.2141717698.6 m10.95-65.33.834.842765.42 km20/07/2026 01:55:14
103W195118141.6389713.2116717510.2 m8.45.6-64.13.724.454965.22 km20/07/2026 01:54:36
102W195118141.6377613.2107217400.6 m7.44.9-63.83.749.748865.15 km20/07/2026 01:54:14
101W195118141.6369713.2091517288 m74.1-63.73.676.954965.02 km20/07/2026 01:53:50
100W195118141.6362213.2052117123 m9.44.8-63.33.467.548864.70 km20/07/2026 01:53:14
99W195118141.6359913.2031316994.5 m86.2-633.4125.154964.52 km20/07/2026 01:52:48
98W195118141.6386913.1887816474.1 m24.55-61.83.698.448863.32 km20/07/2026 01:51:23
97W195118141.638913.1796616342.5 m26.24.8-62.23.686.261062.56 km20/07/2026 01:50:53
96W195118141.6382613.1690816185.9 m22.65.1-62.73.683.161061.69 km20/07/2026 01:50:18
95W195118141.6373413.1610116060 m24.15.4-62.63.87867161.02 km20/07/2026 01:49:50
94W195118141.6360913.1547715963.9 m23.24.8-63469.761060.51 km20/07/2026 01:49:23
93W195118141.63113.1410415730.6 m23.55-62.94.160.542759.40 km20/07/2026 01:48:35
92W195118141.6295113.1376715666.3 m22.23.4-62.84.156.654959.13 km20/07/2026 01:48:21
91W195118141.6261113.1274815455.1 m19.36.3-61.94.163.942758.30 km20/07/2026 01:47:37
90W195118141.6256313.1256815414.5 m19.36-61.74.172.867158.16 km20/07/2026 01:47:29
89W195118141.6240613.1160715227.2 m20.15.3-61.14.176.348857.37 km20/07/2026 01:46:47
88W195118141.6233713.1115615148 m22.55.7-614.277.861057.00 km20/07/2026 01:46:29
87W195118141.622313.103315014.9 m24.75.3-60.74.377.461056.33 km20/07/2026 01:45:59
86W195118141.6208113.093914881.6 m27.74.2-603.975.273255.56 km20/07/2026 01:45:28
85W195118141.6187813.0835914744.1 m26.13.7-593.574.267154.72 km20/07/2026 01:44:55
84W195118141.6145313.0677214500.9 m27.95.4-57.12.968.848853.45 km20/07/2026 01:44:00
83W195118141.6065313.039913680.8 m23.56.2-51.82.574.661051.24 km20/07/2026 01:42:00
82W195118141.6053713.0315313485.9 m22.59.5-51.12.583.367150.56 km20/07/2026 01:41:29
81W195118141.603813.0218513271.5 m218-50.42.581.761049.79 km20/07/2026 01:40:52
80W195118141.6028613.0141713106.8 m27.87.4-50.22.77767149.17 km20/07/2026 01:40:30
79W195118141.6014313.0019712864.3 m25.45.7-48.62.58667148.18 km20/07/2026 01:39:51
78W195118141.6006712.9934812687.1 m25.16.8-47.72.579.973247.49 km20/07/2026 01:39:25
77W195118141.5994812.9824612448.1 m26.76.3-46.42.77761046.60 km20/07/2026 01:38:50
76W195118141.5986512.9689412208.1 m30.84.7-474.581.567145.50 km20/07/2026 01:38:12
75W195118141.5981912.9640412125.3 m29.77.2-47.3588.167145.11 km20/07/2026 01:37:58
74W195118141.5974812.9539511952.4 m32.75.9-46.95.392.567144.29 km20/07/2026 01:37:30
73W195118141.5974112.9425311746 m31.16.8-46.98.193.267143.35 km20/07/2026 01:36:59
72W195118141.5980712.93211549.4 m28.57.2-47.510.798.773242.48 km20/07/2026 01:36:29
71W195118141.5991512.9221911400.8 m22.75.5-46.813.191.267141.65 km20/07/2026 01:35:59
70W195118141.5996512.9138911221.3 m21.94.3-46.81687.367140.96 km20/07/2026 01:35:30
69W195118141.6004312.906911037.2 m16.67.1-45.815.590.267140.37 km20/07/2026 01:35:00
68W195118141.6008912.8995810851 m21.15-45.420.689.561039.77 km20/07/2026 01:34:29
67W195118141.6015612.8928710651.9 m15.73.6-44.120.793.879339.20 km20/07/2026 01:33:57
66W195118141.602112.8869410476.6 m18.35.1-43.123.29479338.71 km20/07/2026 01:33:30
65W195118141.6036112.8804410274 m16.93.9-4223.1103.467138.15 km20/07/2026 01:32:57
64W195118141.6048812.8746610086.9 m17.87.1-4133.5101.667137.65 km20/07/2026 01:32:30
63W195118141.6077712.865419849 m17.43.4-39.434.312167136.84 km20/07/2026 01:31:49
62W195118141.6088912.862069752.4 m15.36.1-38.641.7111.573236.55 km20/07/2026 01:31:30
61W195118141.6110612.855639573.4 m20.75.6-37.132118.361035.98 km20/07/2026 01:30:59
60W195118141.6132612.847649387.7 m24.65.9-34.449.1100.967135.29 km20/07/2026 01:30:18
59W195118141.6153412.839869216.6 m26.37.8-34.449.1106.567134.62 km20/07/2026 01:29:58
58W195118141.6175812.830129040.2 m24.24-32.943.2107.979333.78 km20/07/2026 01:29:23
57W195118141.619612.821788921.8 m25.33.9-32.147.4108.367133.06 km20/07/2026 01:28:53
56W195118141.6211912.815498812.6 m28.48-31.247.6109.873232.52 km20/07/2026 01:28:30
55W195118141.6237412.806618651 m23.75.8-29.954.5103.597631.76 km20/07/2026 01:28:00
54W195118141.6254512.797178495.3 m27.44.1-28.851.6103.179330.95 km20/07/2026 01:27:30
53W195118141.6273212.787728335 m265.6-27.450.7105.567130.15 km20/07/2026 01:26:59
52W195118141.6288912.777358160.4 m23.63.2-26.153.391.273229.27 km20/07/2026 01:26:25
51W195118141.6299812.768928011 m24.85.4-24.952.9101.579328.56 km20/07/2026 01:25:59
50W195118141.6313512.759727847.8 m25.26.1-23.856.2100.467127.79 km20/07/2026 01:25:29
49W195118141.6321812.75057695.8 m23.96.7-22.556.599.373227.02 km20/07/2026 01:25:00
48W195118141.6335612.74077548.7 m29.24.9-21.359.891.479326.19 km20/07/2026 01:24:29
47W195118141.6344212.729417359.2 m29.24.4-19.8559785425.25 km20/07/2026 01:23:57
46W195118141.6351912.720197222.5 m29.53.4-18.756100.479324.48 km20/07/2026 01:23:29
45W195118141.636512.710577094.5 m273.4-18.160.2106.979323.67 km20/07/2026 01:23:00
44W195118141.6374612.70076929.5 m27.77.4-17.469.1103.485422.84 km20/07/2026 01:22:30
43W195118141.6385812.690536769.1 m253.5-16.470.196.979321.99 km20/07/2026 01:22:00
42W195118141.639112.680226606.7 m26.59.1-15.77495.973221.13 km20/07/2026 01:21:29
41W195118141.6399412.670416443.7 m27.74.1-14.771.994.879320.31 km20/07/2026 01:20:59
40W195118141.6408112.661436300.7 m224.4-13.77295.979319.56 km20/07/2026 01:20:30
39W195118141.6416412.652986134 m21.96.9-12.473.3102.291518.85 km20/07/2026 01:20:00
38W195118141.6428112.644245961.4 m22.95.3-11.167.499.4103718.11 km20/07/2026 01:19:29
37W195118141.6439312.63625794.1 m23.55.1-9.766103.885417.44 km20/07/2026 01:18:59
36W195118141.6451312.628325648.6 m19.62.7-8.258.798.873216.77 km20/07/2026 01:18:30
35W195118141.6461312.619975486.7 m19.25.3-6.755.698.291516.07 km20/07/2026 01:17:59
34W195118141.6467112.611765340.1 m20.15-5.449.3102.679315.39 km20/07/2026 01:17:30
33W195118141.6481212.603355176.1 m20.54.4-3.845.5111.685414.68 km20/07/2026 01:17:00
32W195118141.6492412.595935008.2 m21.35-2.342.3101.985414.05 km20/07/2026 01:16:30
31W195118141.6504512.58864861.4 m19.35.2-0.939.2101.473213.44 km20/07/2026 01:16:00
30W195118141.6517212.580874703.9 m20.64.20.635.692.9103712.79 km20/07/2026 01:15:30
29W195118141.653112.573194555.2 m21.86.4232.2101.879312.15 km20/07/2026 01:15:00
28W195118141.6546912.565814405.4 m22.18.23.430.7115.279311.53 km20/07/2026 01:14:30
27W195118141.6558812.558644250.3 m22.95.64.827.7103.385410.93 km20/07/2026 01:14:00
26W195118141.6574912.551074079.5 m25.64.96.227.1105.879310.30 km20/07/2026 01:13:29
25W195118141.6595712.54443938.9 m21.48.17.327.1104.68549.75 km20/07/2026 01:12:59
24W195118141.6612312.53763794.8 m15.14.48.524.51057329.19 km20/07/2026 01:12:30
23W195118141.6629612.531153648.4 m204.39.722.999.89158.67 km20/07/2026 01:12:00
22W195118141.6636712.524883515.6 m14.72.710.822.590.38548.15 km20/07/2026 01:11:30
21W195118141.6643612.518443353.6 m18.25.112.224.4103.48547.63 km20/07/2026 01:11:00
20W195118141.6655612.512063206.9 m19.17.913.525.5106.78547.12 km20/07/2026 01:10:30
19W195118141.6660812.505693059.5 m14.46.714.820.699.69156.60 km20/07/2026 01:10:00
18W195118141.6658512.499732906 m16.94.115.519.586.38546.11 km20/07/2026 01:09:30
17W195118141.6667712.494162750.3 m166.716.620118.18545.67 km20/07/2026 01:09:00
16W195118141.6672512.489182592.5 m13.15.217.329.51128545.28 km20/07/2026 01:08:29
15W195118141.667812.4852427.7 m12.34.9184481.68544.95 km20/07/2026 01:07:59
14W195118141.6683712.481132282 m14.54.318.750.693.18544.66 km20/07/2026 01:07:30
13W195118141.6683812.476942144.3 m14.84.12033.5809154.32 km20/07/2026 01:07:00
12W195118141.6679512.472771995.6 m7.33.421.328.385.79153.98 km20/07/2026 01:06:30
11W195118141.6680212.468921846.3 m8.88.521.428.580.69153.68 km20/07/2026 01:06:00
10W195118141.6684912.465921693.5 m9.83.722.629.6120.29153.46 km20/07/2026 01:05:30
9W195118141.6682512.462231546.2 m11.87.623.529.886.89153.17 km20/07/2026 01:05:00
8W195118141.6684812.459371375.1 m75.324.830.5101.39152.96 km20/07/2026 01:04:30
7W195118141.6685412.456891219.3 m8.572537.582.79152.78 km20/07/2026 01:04:00
6W195118141.6689312.453811056 m8.95.225.93679.79152.57 km20/07/2026 01:03:29
5W195118141.6692212.45082899 m10.64.926.933.7110.68542.38 km20/07/2026 01:02:59
4W195118141.6697212.44895736.5 m5.66.726.434.655.49152.29 km20/07/2026 01:02:30
3W195118141.6692712.44918545.8 m1.47.225.380.8167.68542.27 km20/07/2026 01:02:00
2W195118141.6691212.44984354.3 m4.56.926.771.895.79152.31 km20/07/2026 01:01:30
1W195118141.6689712.44966190.5 m3.8628.1N/D246.99152.29 km20/07/2026 01:01:00