SISTEMA NON ATTIVO // [ HOME ] // [ GP CALC ] // [ J-POLE CALC ] // [ SERIAL LOG ] // [ FIRMWARE FLASHER ] // [ IT ] / [ EN ]
--:--:--
DATI TELEMETRICI // X1242242

SONDA: X1242242

Fuso orario: Europe/Rome
Tabella dettagliata dei pacchetti ricevuti e decodificati.

// file CSV raw non disponibile per questa sonda

# ID Sonda Latitudine Longitudine Alt (m) HS (km/h) VS (m/s) Temp (°C) Hum (%) Dir (°) AFC (kHz) Distanza (km) Timestamp (Europe/Rome)
265X124224242.0503212.859772403.2 m10.9-16.413.76644.285456.52 km21/08/2026 03:12:27
264X124224242.0485412.857042858.2 m11.7-16.611.261.658.773256.23 km21/08/2026 03:11:59
263X124224242.0470212.852543332.2 m14.7-16.18.260.662.954955.86 km21/08/2026 03:11:29
262X124224242.0450512.846893848.5 m16.6-15.54.167.665.467155.40 km21/08/2026 03:10:56
261X124224242.0432912.840614279.7 m19.2-15.40.483.868.9054.92 km21/08/2026 03:10:27
260X124224242.0414812.833614716.8 m23.1-15.6-2.587.874.261054.40 km21/08/2026 03:09:58
259X124224242.0383512.827045168 m21.5-15.5-3.372.341.367153.79 km21/08/2026 03:09:28
258X124224242.0339312.821615582.2 m23-11.7-5.573.147.467153.13 km21/08/2026 03:08:58
257X124224242.0303712.815325973.4 m22.2-15.2-6.556.555.273252.50 km21/08/2026 03:08:29
256X124224242.0273212.808486405.9 m21.7-15-8.849.262.479351.88 km21/08/2026 03:07:59
255X124224242.0245812.801346873.7 m21-14.9-11.537.264.467151.28 km21/08/2026 03:07:28
254X124224242.0224512.795027278 m20.5-15.3-13.722.462.167150.78 km21/08/2026 03:07:00
253X124224242.0193412.788167721.4 m20.6-13-17.318.255.861050.16 km21/08/2026 03:06:28
252X124224242.0160312.782178122.9 m19.8-13.4-2124.253.254949.57 km21/08/2026 03:05:58
251X124224242.0128212.776818554.2 m17.1-14.5-2535.654.148849.02 km21/08/2026 03:05:27
250X124224242.0103712.772218951.9 m18-15.1-28.641.95854948.58 km21/08/2026 03:05:00
249X124224242.0077612.766829413 m16.2-15.2-3221.159.848848.08 km21/08/2026 03:04:29
248X124224242.0051512.761629822.5 m15.9-10.8-35.722.756.554947.59 km21/08/2026 03:03:57
247X124224242.0029112.7567110210.4 m15.6-13.6-39.321.463.754947.15 km21/08/2026 03:03:27
246X124224242.0011712.7516210607.5 m15.9-13.1-42.922.368.748846.75 km21/08/2026 03:02:58
245X124224241.9996112.7463811011.8 m15.5-14.3-46.329.367.854946.36 km21/08/2026 03:02:28
244X124224241.9975512.741711484.1 m13.6-14.7-50.628.455.2045.95 km21/08/2026 03:01:57
243X124224241.9957412.738111928.1 m9.6-14.5-51.620.358.561045.62 km21/08/2026 03:01:28
242X124224241.9948412.7358612354 m4.5-15.6-55.324.866.842745.43 km21/08/2026 03:00:59
241X124224241.9944312.734412834.3 m5.9-15.9-59.222.759.554945.33 km21/08/2026 03:00:29
240X124224241.9927912.7321713326.2 m12.2-15.9-58.710.154.348845.07 km21/08/2026 02:59:59
239X124224241.9908612.7268313833.9 m17-17-58.15.955.148844.65 km21/08/2026 02:59:28
238X124224241.9874612.7215114368.6 m19.6-19.7-57.83.745.242744.09 km21/08/2026 02:58:59
237X124224241.981812.7162714957.2 m28.2-18.3-603.44254943.32 km21/08/2026 02:58:28
236X124224241.9773312.7083415525.3 m27.5-21.4-60.93.56454942.55 km21/08/2026 02:57:59
235X124224241.9750312.7014416190.1 m14-20.8-59.22.946.561042.02 km21/08/2026 02:57:27
234X124224241.9731212.6970416795.4 m15.4-22.5-62.33.168.154941.65 km21/08/2026 02:56:59
233X124224241.9710512.6927317479.2 m10.9-22.5-622.757.148841.26 km21/08/2026 02:56:28
232X124224241.9690612.69118057.6 m10-22.5-58.82.12.654941.00 km21/08/2026 02:56:00
231X124224241.9677812.6895218738.6 m6.4-19-602104.8040.81 km21/08/2026 02:55:28
230X124224241.9667412.688419373.6 m5.1-22-58.8220.361040.67 km21/08/2026 02:54:59
229X124224241.964612.688520068.6 m7.4-23.2-56.61.8355.948840.47 km21/08/2026 02:54:28
228X124224241.962812.6884420740.6 m5.2-22.3-53.71.536.2040.30 km21/08/2026 02:53:57
227X124224241.9620612.6879921313.9 m1.5-22.7-53.31.3338.654940.21 km21/08/2026 02:53:29
226X124224241.9625812.688121929.8 m6.1-22-55.41.5218.261040.26 km21/08/2026 02:52:59
225X124224241.9623512.6901422589.7 m8.5-24.5-55.91.6315.361040.33 km21/08/2026 02:52:29
224X124224241.9615112.6918723278.4 m8.6-24-53.31.4272.267140.33 km21/08/2026 02:51:59
223X124224241.9602112.6950124127.4 m6.5-31.4-52.31.3314.654940.35 km21/08/2026 02:51:28
222X124224241.9598112.6966625053.6 m0.8-24.8-51.11.2315.361040.39 km21/08/2026 02:50:57
221X124224241.960312.6984325868.9 m4.8-28.6-50.91.2245.761040.52 km21/08/2026 02:50:28
220X124224241.9601912.7013126710.4 m9.6-32.5-48.81.1286.467140.64 km21/08/2026 02:50:00
219X124224241.9592812.7051627662.3 m12.6-39-45.20.8273.567140.74 km21/08/2026 02:49:28
218X124224241.9577512.7086728706.7 m15-35.5-44.20.8320.573240.76 km21/08/2026 02:48:58
217X124224241.9561612.7114529757.3 m5.3-39.8-43.60.8313.673240.75 km21/08/2026 02:48:29
216X124224241.9570212.7137831092.3 m12.1-42.6-430.8274.273240.94 km21/08/2026 02:47:57
215X124224241.9573312.7181832935.6 m9.1-39.1-40.60.8262.154941.18 km21/08/2026 02:47:30
214X124224241.9573412.7201533540 m8.8-49.2-38.70.6268.367141.28 km21/08/2026 02:46:59
213X124224241.9578712.7246634904.7 m12.2-32.1-38.20.6273.567141.55 km21/08/2026 02:46:29
212X124224241.9572412.7289235551.4 m18.910.4-37.10.6276.654941.70 km21/08/2026 02:45:58
211X124224241.9569812.7343135359.8 m26.18.5-37.20.6288.861041.95 km21/08/2026 02:45:28
210X124224241.9566112.739435191.7 m21.45.7-37.40.6285.648842.17 km21/08/2026 02:45:00
209X124224241.956512.7450535015.5 m18.34.8-37.60.6301.767142.45 km21/08/2026 02:44:27
208X124224241.9570612.7488734875.9 m11.32.8-37.90.6312.861042.70 km21/08/2026 02:43:59
207X124224241.9590712.7521334691.8 m16.34.9-37.60.6211.667143.04 km21/08/2026 02:43:24
206X124224241.9598812.7541834552.5 m11.85.5-37.50.6295.861043.22 km21/08/2026 02:42:59
205X124224241.9603612.7586934368.6 m12.36.4-37.20.6217.667143.49 km21/08/2026 02:42:25
204X124224241.96112.7619634222.8 m18.94.5-36.80.6229.873243.72 km21/08/2026 02:42:00
203X124224241.9622212.7664134028.6 m12.36.2-36.70.6260.761044.06 km21/08/2026 02:41:26
202X124224241.9631712.7706833848.4 m16.55.8-37.10.6266.867144.37 km21/08/2026 02:40:55
201X124224241.9632212.7748133673.7 m12.25.1-37.20.6222.467144.59 km21/08/2026 02:40:28
200X124224241.9640712.7773133480.5 m5.35.4-37.70.6248.673244.80 km21/08/2026 02:39:50
199X124224241.9640312.7814833290.3 m12.56.3-38.60.6277.654945.02 km21/08/2026 02:39:18
198X124224241.9638412.7852333154.3 m15.65.4-38.60.6259.761045.21 km21/08/2026 02:38:56
197X124224241.9638412.7899932946.2 m11.56.3-39.20.7275.567145.47 km21/08/2026 02:38:23
196X124224241.9638412.793532778.4 m14.75.3-39.60.7253.754945.66 km21/08/2026 02:37:58
195X124224241.9633212.7968232594.8 m4.45.9-40.10.7302.667145.80 km21/08/2026 02:37:30
194X124224241.9621712.8007332387.2 m12.56.7-41.40.7277.548845.92 km21/08/2026 02:37:00
193X124224241.9605412.8051532157.4 m17.16.5-42.50.8288.879346.04 km21/08/2026 02:36:27
192X124224241.9597312.8094731945.7 m7.77.6-43.20.8295.467146.22 km21/08/2026 02:35:57
191X124224241.95912.8124431749.6 m97.9-44.10.831461046.33 km21/08/2026 02:35:28
190X124224241.9579212.8153931547.9 m9.28.1-44.50.8303.661046.41 km21/08/2026 02:34:59
189X124224241.9569712.8191331351.2 m17.16.7-44.60.9274.861046.55 km21/08/2026 02:34:29
188X124224241.9573712.8235731167 m10.96.3-440.825867146.84 km21/08/2026 02:33:59
187X124224241.9583312.8281230979.3 m10.65.2-44.20.9255.667147.18 km21/08/2026 02:33:28
186X124224241.9593812.8310530801.5 m8.56.2-44.70.9256.461047.43 km21/08/2026 02:32:58
185X124224241.9602112.8330230625.8 m7.15.3-44.70.9225.667147.61 km21/08/2026 02:32:29
184X124224241.9612412.8343430428.8 m6.96.5-44.80.9280.973247.77 km21/08/2026 02:31:57
183X124224241.9620112.8358930243.7 m1.47.7-44.80.930648847.92 km21/08/2026 02:31:28
182X124224241.9618312.8372830036 m4.77.4-45.30.931461047.99 km21/08/2026 02:30:59
181X124224241.9607712.8397529825.3 m10.46.6-44.80.9290.767148.05 km21/08/2026 02:30:28
180X124224241.9601712.8433429610.8 m11.28-44.60.9276.367148.22 km21/08/2026 02:29:59
179X124224241.9596212.8468129391.5 m9.96.2-44.40.9274.261048.38 km21/08/2026 02:29:29
178X124224241.9586412.8493929200.5 m9.37-44.80.9303.373248.46 km21/08/2026 02:29:00
177X124224241.9565812.8533228976.5 m8.76.1-45.20.9323.861048.54 km21/08/2026 02:28:24
176X124224241.9542712.85728829.4 m11.36.6-45.60.9297.654948.59 km21/08/2026 02:27:57
175X124224241.9530412.861628684.6 m11.95.4-45.51284.685448.78 km21/08/2026 02:27:29
174X124224241.9529112.8661128523.2 m8.65.2-46.31291.667149.04 km21/08/2026 02:26:59
173X124224241.9522712.8695928331.8 m8.46.2-46.91306.654949.21 km21/08/2026 02:26:26
172X124224241.9511412.8722328152.7 m8.76.4-46.61291.661049.29 km21/08/2026 02:25:58
171X124224241.9501512.8753127959.8 m127.3-46.71283.361049.41 km21/08/2026 02:25:30
170X124224241.9499912.8810827652.5 m17.37.4-45.71264.973249.76 km21/08/2026 02:24:48
169X124224241.9502912.8838827519.3 m128.2-45.71256.279349.96 km21/08/2026 02:24:29
168X124224241.9497812.8875327314.7 m10.96.1-46.41282.754950.15 km21/08/2026 02:23:58
167X124224241.9490912.8913327118.7 m9.24.9-47.51288.367150.34 km21/08/2026 02:23:26
166X124224241.9485512.8991126703.8 m4.95.5-49.21.1234.548850.80 km21/08/2026 02:22:09
165X124224241.9486312.900826595.4 m5.95.1-49.41.1273.585450.91 km21/08/2026 02:21:49
164X124224241.9491212.9031526464.2 m8.44.6-49.61.2280.267151.09 km21/08/2026 02:21:29
163X124224241.9495112.9057926321.1 m13.26.8-49.11.2250.761051.29 km21/08/2026 02:21:00
162X124224241.9503112.9102626139 m14.56.9-48.61.225373251.63 km21/08/2026 02:20:29
161X124224241.951212.9148125956.1 m107-48.71.2248.254951.99 km21/08/2026 02:19:59
160X124224241.9517312.9183725762.6 m7.15.8-48.91.1244.161052.26 km21/08/2026 02:19:28
159X124224241.9521512.9208325579 m4.35.2-49.61.2285.867152.44 km21/08/2026 02:18:57
158X124224241.9518112.9230225418.6 m8.46.8-501.2286.961052.56 km21/08/2026 02:18:30
157X124224241.9516812.9269325230.1 m8.56.2-50.51.2256.561052.81 km21/08/2026 02:17:58
156X124224241.9511412.9289525063.7 m6.46.8-51.11.3325.767152.90 km21/08/2026 02:17:30
155X124224241.9499912.9318924876.7 m8.16.2-52.11.3292.461053.02 km21/08/2026 02:16:58
154X124224241.9491312.9350124704.8 m7.24.6-52.61.3293.8053.16 km21/08/2026 02:16:27
153X124224241.9479512.9372224548 m8.66.6-53.61.4312.967153.23 km21/08/2026 02:15:59
152X124224241.9466212.9400224371 m7.96.2-541.5322.854953.32 km21/08/2026 02:15:28
151X124224241.9451112.9425824199.9 m9.56.8-54.31.5309.361053.39 km21/08/2026 02:14:59
150X124224241.9432712.9463524001 m15.16.1-54.21.5316.967153.52 km21/08/2026 02:14:27
149X124224241.9413512.9498423823.3 m13.56.5-53.91.431161053.63 km21/08/2026 02:13:59
148X124224241.9397412.9543223622.5 m11.15.6-54.11.5281.6053.82 km21/08/2026 02:13:27
147X124224241.9392712.9582623446.6 m9.96.3-541.5269.2054.06 km21/08/2026 02:12:57
146X124224241.9394212.9609723281.4 m8.86.5-53.91.4267.479354.25 km21/08/2026 02:12:28
145X124224241.9390812.9619923109.7 m3.26.3-55.21.6331.167154.30 km21/08/2026 02:11:58
144X124224241.9378112.9626522947.4 m7.36.4-54.41.5312.754954.26 km21/08/2026 02:11:29
143X124224241.9365812.964322786.1 m6.26.1-55.41.6302.961054.30 km21/08/2026 02:10:59
142X124224241.9357112.9659422633.9 m8.35.7-55.31.6300.561054.35 km21/08/2026 02:10:29
141X124224241.9347512.9674322477.1 m7.16-561.7292.167154.40 km21/08/2026 02:09:59
140X124224241.9345912.969122322.5 m4.44-551.6280.461054.50 km21/08/2026 02:09:29
139X124224241.9346712.9706622156.4 m2.84.8-551.6291.761054.61 km21/08/2026 02:08:58
138X124224241.9350312.9716521992.4 m2.46.4-53.91.5156.661054.70 km21/08/2026 02:08:28
137X124224241.9362412.9718821828.6 m6.54.5-54.11.6141.348854.79 km21/08/2026 02:07:58
136X124224241.9374812.9711721667 m54.8-53.41.6116.354954.82 km21/08/2026 02:07:29
135X124224241.937912.9704121504.9 m2.13.8-52.31.594.461054.80 km21/08/2026 02:06:59
134X124224241.9375612.9696821332.2 m5.35.2-51.71.443.567154.73 km21/08/2026 02:06:27
133X124224241.9365212.9691821184.3 m6.66.8-51.81.5340.248854.63 km21/08/2026 02:05:59
132X124224241.9346312.9699421020.2 m8.94.8-51.71.4351.154954.56 km21/08/2026 02:05:29
131X124224241.9324712.9696420844.6 m9.86-53.21.517.554954.40 km21/08/2026 02:04:57
130X124224241.9293112.9691420667.1 m7.75.4-55.41.612.948854.17 km21/08/2026 02:04:25
129X124224241.9268312.9690920528.1 m12.35.1-57.21.86.148854.02 km21/08/2026 02:03:58
128X124224241.9239212.9698620380.5 m10.54.5-57.61.9338.254953.89 km21/08/2026 02:03:28
127X124224241.9215712.9713320238 m8.84.9-57.61.9339.654953.85 km21/08/2026 02:02:58
126X124224241.919312.9713620105.7 m8.14.1-57.81.911.754953.72 km21/08/2026 02:02:30
125X124224241.9167512.9710319964.4 m9.73.7-58.11.9351.767153.54 km21/08/2026 02:01:59
124X124224241.9147112.9718619818.1 m6.65.3-58.82335.7053.48 km21/08/2026 02:01:28
123X124224241.9137112.9724119677.5 m3.86.2-58.41.9342.261053.46 km21/08/2026 02:00:59
122X124224241.9133112.9725619508.7 m2.45.5-602.269.661053.44 km21/08/2026 02:00:27
121X124224241.9133912.971519361.1 m0.97.4-58.82.1132.567153.37 km21/08/2026 02:00:00
120X124224241.9134912.9702919189.9 m1.66.8-59.52.2165.448853.30 km21/08/2026 01:59:29
119X124224241.9129612.9695319008.4 m5.14.2-61.32.58136653.21 km21/08/2026 01:58:59
118X124224241.9124512.9669218859.2 m7.54.2-602.292.954953.00 km21/08/2026 01:58:28
117X124224241.9123712.9638418711.8 m9.35.3-60.42.478.154952.78 km21/08/2026 01:57:59
116X124224241.9109912.9605318557.1 m11.45.4-59.62.449.967152.46 km21/08/2026 01:57:28
115X124224241.9087912.9576918426.3 m13.55.3-59.82.432.261052.14 km21/08/2026 01:56:58
114X124224241.9057212.9566418308.7 m13.23-60.12.615.754951.88 km21/08/2026 01:56:30
113X124224241.9026112.9548918168.2 m13.73.8-612.834.261051.57 km21/08/2026 01:55:58
112X124224241.8998612.953118036.8 m9.15-61.7317.761051.29 km21/08/2026 01:55:28
111X124224241.89812.951217903.3 m95.3-62.43.147.542751.05 km21/08/2026 01:54:58
110X124224241.896912.9487917764.8 m6.65.5-62.1373.554950.81 km21/08/2026 01:54:28
109X124224241.8964112.9460417623.6 m10.64.8-62.13.182.554950.59 km21/08/2026 01:53:59
108X124224241.8955512.9418717470.8 m124.9-61.63.163.879350.24 km21/08/2026 01:53:28
107X124224241.8939412.9371117328.8 m163.4-61368.173249.82 km21/08/2026 01:52:57
106X124224241.8919912.9326317200 m15.44.7-61.33.252.461049.39 km21/08/2026 01:52:29
105X124224241.8889512.9282617058.9 m14.55.3-60.63.242.261048.90 km21/08/2026 01:51:58
104X124224241.8866112.924416926.8 m12.24.8-60.33.160.554948.49 km21/08/2026 01:51:30
103X124224241.884812.9201616774.6 m12.84.1-60.23.465.561048.09 km21/08/2026 01:50:58
102X124224241.8831612.9152716639.7 m16.24.4-59.83.470.154947.65 km21/08/2026 01:50:29
101X124224241.8811812.9095416500.9 m17.94.1-60.83.667.967147.13 km21/08/2026 01:49:59
100X124224241.8795512.9033916378.3 m17.74.1-61.53.867.148846.60 km21/08/2026 01:49:30
99X124224241.8771112.8981616250.8 m164.4-61.33.853.761046.09 km21/08/2026 01:49:00
98X124224241.8746612.8935216118.4 m15.73.9-60.33.75361045.62 km21/08/2026 01:48:30
97X124224241.8723612.8893515993.8 m14.94.1-59.83.659.854945.19 km21/08/2026 01:48:00
96X124224241.870412.884215847.6 m19.35.9-61.2472.354944.71 km21/08/2026 01:47:29
95X124224241.8683412.8771115709 m22.43.5-62.64.165.854944.09 km21/08/2026 01:46:59
94X124224241.8654112.8689815571.6 m24.44.3-62.14.262.261043.35 km21/08/2026 01:46:29
93X124224241.8615712.8602815413.6 m26.95.6-61.24.157.861042.51 km21/08/2026 01:45:57
92X124224241.8577912.8530115270.3 m24.93.8-60.74.250.361041.78 km21/08/2026 01:45:28
91X124224241.8532312.8460115124.6 m26.55.1-61.74.746.161041.02 km21/08/2026 01:44:58
90X124224241.8483812.8406614999 m24.94.3-61.34.936.461040.36 km21/08/2026 01:44:31
89X124224241.842412.8353314842.4 m22.64.9-60.24.730.554939.64 km21/08/2026 01:43:58
88X124224241.8371412.8313114695.5 m20.85.3-58.94.323.661039.05 km21/08/2026 01:43:27
87X124224241.8322612.8277414550 m20.24.9-57.84.131.567138.52 km21/08/2026 01:42:58
86X124224241.8278512.8241614377.8 m19.54.7-56.94.138.467138.02 km21/08/2026 01:42:28
85X124224241.8248512.8198514236.3 m17.63.3-574.553.761037.54 km21/08/2026 01:42:00
84X124224241.8216512.8143314094.6 m19.43.3-56.35.448.561036.97 km21/08/2026 01:41:29
83X124224241.818112.8089113957.9 m23.36-56.68.345.361036.38 km21/08/2026 01:40:58
82X124224241.8147712.8034413787.5 m18.23.9-57.811.774.761035.81 km21/08/2026 01:40:28
81X124224241.8129512.7970313643 m20.65.5-58.714.47654935.24 km21/08/2026 01:39:58
80X124224241.8119112.7906313496.7 m18.45-5919.97461034.73 km21/08/2026 01:39:29
79X124224241.8110912.785313308.6 m14.36.3-60.325.398.467134.30 km21/08/2026 01:38:59
78X124224241.8110212.7809213132.7 m12.25.9-5925.785.367133.98 km21/08/2026 01:38:28
77X124224241.8105112.7769612980.2 m13.73.5-5826.387.767133.67 km21/08/2026 01:37:58
76X124224241.809712.7741512817 m4.55.2-5828.663.7033.42 km21/08/2026 01:37:28
75X124224241.8101212.7711612648.9 m8.53.7-57.227.1102.267133.23 km21/08/2026 01:36:58
74X124224241.8109812.7679912503.9 m84.3-56.124.7114.273233.05 km21/08/2026 01:36:28
73X124224241.8116712.7649912342.6 m7.95-54.82498.467132.88 km21/08/2026 01:35:59
72X124224241.8119212.7624112180.4 m6.64.5-53.520.579.873232.71 km21/08/2026 01:35:28
71X124224241.8118812.7605512051.5 m4.45.1-52.519.771.373232.58 km21/08/2026 01:34:59
70X124224241.8115412.7587611884.1 m7.93.9-51.517.853.567132.43 km21/08/2026 01:34:27
69X124224241.8113112.7576911737.2 m6.78-50.517.531.373232.34 km21/08/2026 01:33:57
68X124224241.810512.7555111520.9 m12.57-48.616.366.773232.14 km21/08/2026 01:33:27
67X124224241.8088712.7516911305.4 m14.46.2-47.718.854.3031.78 km21/08/2026 01:32:57
66X124224241.8066412.7474411103.3 m138.5-46.521.442.867131.35 km21/08/2026 01:32:28
65X124224241.8043212.7430910922.8 m14.65.3-44.919.459.161030.91 km21/08/2026 01:31:59
64X124224241.8018612.7388210766.7 m167-43.417.754030.46 km21/08/2026 01:31:28
63X124224241.7995812.7355910592.4 m10.68.2-42.120.940.479330.10 km21/08/2026 01:30:59
62X124224241.7981512.7309210399.9 m15.97.1-40.418.474.773229.69 km21/08/2026 01:30:28
61X124224241.7965412.7262210221 m15.88.1-38.915.957.367129.26 km21/08/2026 01:30:00
60X124224241.7945412.7205710045.8 m14.18.7-37.417.173.873228.75 km21/08/2026 01:29:27
59X124224241.7925712.715449881.3 m17.35-3620.658.767128.27 km21/08/2026 01:28:57
58X124224241.790412.710319725.5 m16.66.3-34.823.848.973227.78 km21/08/2026 01:28:29
57X124224241.787712.70489539.9 m19.87.2-33.330.159.473227.23 km21/08/2026 01:27:59
56X124224241.7850612.698749364.8 m23.45.5-31.831.958.967126.65 km21/08/2026 01:27:28
55X124224241.7821212.692259196.8 m19.35.6-30.43460.673226.02 km21/08/2026 01:26:57
54X124224241.7790812.686439031.6 m18.65-2936.841.6025.44 km21/08/2026 01:26:28
53X124224241.7757112.680498863.4 m25.35-27.430.76079324.82 km21/08/2026 01:26:00
52X124224241.772512.674828688.3 m22.34.8-25.826.458.167124.23 km21/08/2026 01:25:29
51X124224241.7683812.668118505.9 m24.66-24.427.961.973223.52 km21/08/2026 01:24:57
50X124224241.764712.662058333.6 m25.74.5-22.928.853.785422.87 km21/08/2026 01:24:28
49X124224241.7611212.655488188.5 m25.26.5-21.52660.667122.20 km21/08/2026 01:23:58
48X124224241.7578212.64798033 m21.13.8-20.230.758.979321.47 km21/08/2026 01:23:27
47X124224241.7553112.641187867.8 m23.76.6-18.834.165.967120.85 km21/08/2026 01:22:58
46X124224241.7532512.633687705.6 m21.83.1-17.43369.873220.20 km21/08/2026 01:22:27
45X124224241.7510412.627327548.2 m19.35.6-15.927.774.479319.63 km21/08/2026 01:21:58
44X124224241.7491112.621167403.7 m23.36.7-14.625.369.779319.08 km21/08/2026 01:21:29
43X124224241.7474312.614597239 m23.74.7-13.732.478.973218.52 km21/08/2026 01:21:00
42X124224241.7457712.607537071.2 m22.24.1-1342.966.179317.93 km21/08/2026 01:20:28
41X124224241.7438612.600256907.2 m22.85.8-11.943.767.173217.31 km21/08/2026 01:19:59
40X124224241.7417512.593066734.2 m19.88.2-10.949.370.179316.68 km21/08/2026 01:19:28
39X124224241.7393712.587096567.5 m17.77.3-1054.761.273216.12 km21/08/2026 01:19:00
38X124224241.7368512.580496391 m225.8-8.75660.885415.51 km21/08/2026 01:18:30
37X124224241.7339912.574026206 m24.18.5-7.752.254.673214.89 km21/08/2026 01:17:59
36X124224241.7307212.569226019.6 m11.24.6-7.158.937.585414.36 km21/08/2026 01:17:29
35X124224241.7275812.565065862.9 m19.64.1-6.258.346.773213.87 km21/08/2026 01:16:58
34X124224241.7244212.561385695.4 m13.56.2-5.767.438.579313.42 km21/08/2026 01:16:28
33X124224241.7211712.556675544.8 m17.85.5-5.171.345.579312.90 km21/08/2026 01:15:57
32X124224241.7177412.552595383.8 m20.76.7-4.169.937.979312.41 km21/08/2026 01:15:28
31X124224241.7141912.549055219.8 m156.3-3.26747.479311.95 km21/08/2026 01:14:57
30X124224241.7115212.545755070.6 m16.66-3.584.154.873211.56 km21/08/2026 01:14:31
29X124224241.7084812.539614885.9 m15.84.1-2.9827079310.95 km21/08/2026 01:13:57
28X124224241.7066912.533554738.2 m226.7-287.369.679310.41 km21/08/2026 01:13:29
27X124224241.7047612.527494562.1 m16.15.8-0.888.158.87939.87 km21/08/2026 01:12:59
26X124224241.7024312.521364409.9 m18.16.90.280.258.77939.30 km21/08/2026 01:12:30
25X124224241.7005812.514664214.4 m175.91.870.475.97938.73 km21/08/2026 01:11:59
24X124224241.6987712.509124028.2 m145.52.758.158.76718.23 km21/08/2026 01:11:30
23X124224241.6968212.50453832.5 m16.57.14.36074.58547.79 km21/08/2026 01:10:58
22X124224241.6954312.50063663.2 m11.455.855.356.57937.44 km21/08/2026 01:10:30
21X124224241.6938912.496213461.3 m12.16.27.457.569.27937.04 km21/08/2026 01:09:58
20X124224241.69312.491483290.4 m14.64.78.956.866.97936.67 km21/08/2026 01:09:28
19X124224241.6919812.486963115.5 m12.7610.551.688.17936.30 km21/08/2026 01:08:57
18X124224241.6913912.482782962.1 m15.15.811.852.383.87935.99 km21/08/2026 01:08:30
17X124224241.6906212.478372781.3 m11.85.113.145.1667935.65 km21/08/2026 01:07:59
16X124224241.6896312.475422607.9 m106.712.959.759.105.40 km21/08/2026 01:07:28
15X124224241.6885612.472792446.7 m9.96.51464.547.68545.15 km21/08/2026 01:06:59
14X124224241.6869912.470192276.8 m11.65.915.649.958.17934.88 km21/08/2026 01:06:28
13X124224241.6855312.467862114.5 m10.65.116.356.153.37934.62 km21/08/2026 01:05:58
12X124224241.6843212.464881945.5 m10.36.717.2N/D60.904.35 km21/08/2026 01:05:28
11X124224241.6831212.461531779.8 m135.318.3N/D69.47934.06 km21/08/2026 01:04:59
10X124224241.6820112.458091610.5 m9.14.819.1N/D52.77933.77 km21/08/2026 01:04:28
9X124224241.6811312.454941441.2 m5.86.820.3N/D63.87933.53 km21/08/2026 01:03:58
8X124224241.6802612.45181290.5 m7.76.1N/DN/D69.86713.28 km21/08/2026 01:03:30
7X124224241.6789712.449151107.8 m7.15.3N/DN/D70.57323.04 km21/08/2026 01:02:59
6X124224241.6776412.44755941.7 m9.95.2N/DN/D38.87932.84 km21/08/2026 01:02:30
5X124224241.6755712.44761763 m9.75.2N/DN/D344.77932.66 km21/08/2026 01:01:59
4X124224241.6736212.44778586 m10.25.7N/DN/D10.17932.51 km21/08/2026 01:01:27
3X124224241.6720412.44834446.5 m12.74.7N/DN/D351.87322.42 km21/08/2026 01:00:59
2X124224241.6705712.44883275 m4.45.9N/DN/D31.47322.34 km21/08/2026 01:00:30
1X124224241.6694212.45005105.6 m5.55.6N/DN/D304.17932.34 km21/08/2026 01:00:00