SISTEMA NON ATTIVO // [ HOME ] // [ GP CALC ] // [ J-POLE CALC ] // [ SERIAL LOG ] // [ FIRMWARE FLASHER ] // [ IT ] / [ EN ]
--:--:--
DATI TELEMETRICI // X1413409

SONDA: X1413409

Fuso orario: Europe/Rome
Tabella dettagliata dei pacchetti ricevuti e decodificati.

// file CSV raw non disponibile per questa sonda

# ID Sonda Latitudine Longitudine Alt (m) HS (km/h) VS (m/s) Temp (°C) Hum (%) Dir (°) AFC (kHz) Distanza (km) Timestamp (Europe/Rome)
212X141340941.7794212.01761892.8 m3.7-7.226.448.6331.854936.60 km03/08/2026 03:24:17
211X141340941.7787912.018121042.3 m4.2-7.525.645.3323.579336.54 km03/08/2026 03:23:57
210X141340941.7779812.019011250.9 m4.5-7.524.438.7327.185436.44 km03/08/2026 03:23:29
209X141340941.7771112.019791475.6 m3.8-7.723.131.1332.585436.34 km03/08/2026 03:22:59
208X141340941.7761312.020211705.8 m3.8-7.321.338.7350.779336.27 km03/08/2026 03:22:29
207X141340941.7752912.020581937.9 m2.6-7.519.244.8333.273236.21 km03/08/2026 03:21:59
206X141340941.7749712.020922176.1 m1-7.618.133.4247.579336.17 km03/08/2026 03:21:29
205X141340941.7751812.021362420.4 m2.1-8.115.846239.179336.14 km03/08/2026 03:20:59
204X141340941.7754912.022152683.6 m2.8-9.213.550.6228.479336.09 km03/08/2026 03:20:29
203X141340941.7760612.023052961.1 m3.3-9.911.253.1231.679336.05 km03/08/2026 03:19:59
202X141340941.7766112.023863231.5 m3.5-9.38.659.9239.979336.01 km03/08/2026 03:19:30
201X141340941.7771512.024853509.2 m3.3-9.56.364.5221.585435.95 km03/08/2026 03:19:00
200X141340941.777812.025323791.6 m2.2-9.34.164.4193.579335.94 km03/08/2026 03:18:30
199X141340941.7784212.025344078.1 m2.7-8.91.769.5169.179335.97 km03/08/2026 03:17:59
198X141340941.7791912.025354356.6 m2.7-10.3-0.467.1171.773236.00 km03/08/2026 03:17:29
197X141340941.779612.024884625.5 m2.2-9.6-3.184.3120.373236.05 km03/08/2026 03:17:00
196X141340941.7799112.024154914.6 m1.7-9-5.68913867136.12 km03/08/2026 03:16:29
195X141340941.780312.02365196.3 m2.6-9.5-772.410773236.18 km03/08/2026 03:15:59
194X141340941.7808112.023215469.6 m3.2-9.8-981.119673236.23 km03/08/2026 03:15:30
193X141340941.781412.024075753.2 m2.1-9.4-11.191237.967136.19 km03/08/2026 03:15:00
192X141340941.7823212.023596036.9 m5.7-9.2-11.324.9151.579336.26 km03/08/2026 03:14:30
191X141340941.7836612.022876332.1 m7.1-9.4-13.163.1156.467136.38 km03/08/2026 03:13:59
190X141340941.7852912.022366623 m5.2-10.1-14.663.9190.561036.49 km03/08/2026 03:13:29
189X141340941.7866812.022626922.5 m5.8-10-16.355.2200.473236.53 km03/08/2026 03:12:59
188X141340941.7877512.023237228.8 m2.8-9.4-18.655.7201.367136.53 km03/08/2026 03:12:29
187X141340941.7882712.02397536 m4.2-10.4-20.553.7227.367136.50 km03/08/2026 03:11:59
186X141340941.7890512.025427855.5 m5.5-11.2-22.554.724167136.42 km03/08/2026 03:11:29
185X141340941.7897712.026968173.8 m5-10.7-24.957.3246.867136.33 km03/08/2026 03:10:59
184X141340941.7905712.028628486.3 m6.3-11.3-27.971.7237.161036.24 km03/08/2026 03:10:29
183X141340941.7916612.030018811.4 m4.4-10-29.858.9205.548836.19 km03/08/2026 03:09:59
182X141340941.7927812.030649100.5 m5.3-11-31.752.8200.967136.19 km03/08/2026 03:09:31
181X141340941.7943312.030599435.2 m6.3-10.7-34.865.3168.854936.27 km03/08/2026 03:09:00
180X141340941.7962712.039763.5 m8.2-11.4-37.120.4161.948836.40 km03/08/2026 03:08:29
179X141340941.7980412.028710078.6 m4.8-12.1-3843.415254936.58 km03/08/2026 03:08:00
178X141340941.7986412.0285810423.7 m1.1-11.2-40.851.6236.154936.62 km03/08/2026 03:07:30
177X141340941.7989512.0294610776.6 m4.9-13.4-43.841.425661036.57 km03/08/2026 03:07:00
176X141340941.7990512.0310711194.1 m3.3-14.1-46.19.8263.548836.45 km03/08/2026 03:06:28
175X141340941.7991412.0323611565.6 m1.5-13.1-46.97.9293.854936.36 km03/08/2026 03:05:59
174X141340941.7976612.0323311931.1 m9-12.3-47.25358.648836.29 km03/08/2026 03:05:30
173X141340941.7944812.0316712333.2 m14.2-13.4-47.83.210.454936.19 km03/08/2026 03:04:59
172X141340941.7902112.029812724.4 m17.5-13.9-48.92.925.354936.14 km03/08/2026 03:04:30
171X141340941.7861612.0267613153.2 m17.1-14.3-51.42.829.854936.19 km03/08/2026 03:04:00
170X141340941.7826912.0237613598.2 m14-14.9-52.52.535.948836.27 km03/08/2026 03:03:30
169X141340941.7804112.0205114064 m9.4-15.4-53.32.850.548836.42 km03/08/2026 03:02:59
168X141340941.7785412.0182114528.4 m8.5-15.5-563.248.554936.52 km03/08/2026 03:02:29
167X141340941.7772412.0166515003.7 m8.5-16.2-58.33.42854936.59 km03/08/2026 03:01:59
166X141340941.7755312.0144715496.6 m6.7-16.7-60.63.84648836.69 km03/08/2026 03:01:29
165X141340941.7734312.0125216009.8 m10.6-16.6-60.53.845.954936.76 km03/08/2026 03:00:59
164X141340941.7713512.0102516545.8 m5.3-17.8-58.72.869.654936.85 km03/08/2026 03:00:29
163X141340941.7707212.010917101.5 m5.9-19.8-60.62.631961036.78 km03/08/2026 02:59:59
162X141340941.7692312.0109517664 m5.6-19.4-60.82.424.367136.72 km03/08/2026 02:59:29
161X141340941.7678812.0110318239.9 m6.5-21.5-59.82.2284.673236.66 km03/08/2026 02:59:00
160X141340941.7663112.0127418831.3 m6.5-21.6-60.32.3328.148836.47 km03/08/2026 02:58:30
159X141340941.7653212.0146219456.9 m4.1-20.6-59.72.1300.167136.29 km03/08/2026 02:57:59
158X141340941.7652112.0163620088.9 m8-19.9-58.82276.361036.15 km03/08/2026 02:57:29
157X141340941.7641412.0195320726 m8.9-23.8-57.92305.167135.86 km03/08/2026 02:57:00
156X141340941.7630212.0218821419.1 m10.4-22.7-55.61.5268.654935.64 km03/08/2026 02:56:29
155X141340941.7625112.0250822125.9 m5.7-23.6-581.929079335.37 km03/08/2026 02:55:59
154X141340941.7618912.0279422832.2 m14.3-24.4-55.51.7298.261035.12 km03/08/2026 02:55:30
153X141340941.7608112.0310123624.3 m7.1-26.9-53.11.4282.7034.84 km03/08/2026 02:55:00
152X141340941.7613712.0330324341.6 m10.7-23.2-52.11.4261.567134.70 km03/08/2026 02:54:30
151X141340941.761612.0366225001.5 m18.5-21.5-50.51.227161034.43 km03/08/2026 02:54:00
150X141340941.7616712.0415625837.5 m15.1-21.7-50.81.3245.948834.05 km03/08/2026 02:53:22
149X141340941.760512.0457826436.3 m8.2-23.3-48.91.132461033.67 km03/08/2026 02:52:56
148X141340941.762112.0575128603.8 m10-25.4-46.71315.167132.82 km03/08/2026 02:51:29
147X141340941.7631912.0607829425.2 m7.2-22.9-45.30.9249.467132.61 km03/08/2026 02:50:57
146X141340941.764912.0661630381.7 m17.8-27.8-43.90.9282.154932.27 km03/08/2026 02:50:22
145X141340941.7659712.0697931154.2 m5.2-31-42.30.9303.761032.03 km03/08/2026 02:49:56
144X141340941.7670212.0765532247 m13.3-33.9-40.60.8275.661031.56 km03/08/2026 02:49:22
143X141340941.7675212.0816533007.3 m20.2-36.9-37.40.826967131.19 km03/08/2026 02:49:00
142X141340941.76712.0887234179.1 m14.6-38.2-33.10.6255.767130.63 km03/08/2026 02:48:30
141X141340941.7662112.0958334841.2 m25.73.5-31.80.5270.367130.05 km03/08/2026 02:47:57
140X141340941.7654612.1048834625.4 m27.65.2-32.20.5249.354929.33 km03/08/2026 02:47:17
139X141340941.7657612.1128734408.3 m22.45.7-33.20.5259.479328.74 km03/08/2026 02:46:38
138X141340941.7658812.1147634353.8 m12.96-33.60.6266.654928.60 km03/08/2026 02:46:28
137X141340941.7652712.1208134155.8 m13.35.3-34.20.5285.361028.12 km03/08/2026 02:45:52
136X141340941.7640812.1263433974.1 m24.15.5-34.20.5271.154927.65 km03/08/2026 02:45:21
135X141340941.7660512.1749132926.6 m17.55.3-39.50.7278.967124.18 km03/08/2026 02:39:31
134X141340941.7739812.2103431998.5 m17.56.5-41.80.8257.854922.19 km03/08/2026 02:39:31
133X141340941.7740212.210831984.2 m21.26.9-41.80.8265.961022.16 km03/08/2026 02:39:29
132X141340941.7750312.2168431794.1 m15.47-41.70.8261.279321.82 km03/08/2026 02:38:58
131X141340941.7766412.2223231599.8 m187-42.10.8247.654921.57 km03/08/2026 02:38:26
130X141340941.783612.2733629607.1 m14.35.3-45.41244.461018.98 km03/08/2026 02:32:56
129X141340941.7863512.2798929344.9 m10.85.8-45.21232.354918.85 km03/08/2026 02:32:09
128X141340941.7875412.2830929119.2 m3.15-45.30.9227.354918.79 km03/08/2026 02:31:29
127X141340941.7872212.2853928928.3 m9.96.2-46.30.9306.454918.64 km03/08/2026 02:30:56
126X141340941.7866712.28828768 m10.55.7-46.51285.954918.45 km03/08/2026 02:30:28
125X141340941.7867212.2916628589.4 m13.46.6-46.61276.267118.27 km03/08/2026 02:29:58
124X141340941.7854912.2977428336.5 m13.95.7-46.81277.654917.85 km03/08/2026 02:29:15
123X141340941.7850812.328240.5 m13.64.8-471279.461017.71 km03/08/2026 02:29:00
122X141340941.784812.3046328032 m116.6-46.41279.367117.45 km03/08/2026 02:28:23
121X141340941.7840212.3097127785.6 m12.94.5-47.31304.648817.14 km03/08/2026 02:27:39
120X141340941.7835512.3108827732.6 m10.15.5-481.1312.754917.04 km03/08/2026 02:27:29
119X141340941.7816812.3150827560.4 m11.76.7-47.21.1282.979316.67 km03/08/2026 02:26:57
118X141340941.7811712.319127411.4 m10.96.6-47.51.1273.154916.44 km03/08/2026 02:26:30
117X141340941.780912.3233427237.6 m115.5-47.51.1263.761016.23 km03/08/2026 02:26:00
116X141340941.7802112.3284127029.1 m10.96.2-47.31.1254.954915.94 km03/08/2026 02:25:26
115X141340941.7802712.3323426862 m9.76.1-47.51.1268.767115.78 km03/08/2026 02:25:00
114X141340941.7799612.3364326671.7 m11.17.6-47.71.1278.961015.59 km03/08/2026 02:24:30
113X141340941.7791412.3416726468.3 m11.66.9-48.31.2275.254915.30 km03/08/2026 02:23:57
112X141340941.7784712.346126302.5 m12.86.8-48.11.1275.254915.07 km03/08/2026 02:23:27
111X141340941.7783412.35326101.1 m15.44.9-49.31.1275.767114.81 km03/08/2026 02:22:52
110X141340941.7781912.3825925027 m86.9-50.41.2247.348813.95 km03/08/2026 02:19:42
109X141340941.7783612.3843424920.3 m6.25.7-511.2270.548813.93 km03/08/2026 02:19:25
108X141340941.7774712.3939324534.9 m11.46-52.71.4258.761013.65 km03/08/2026 02:18:18
107X141340941.7777912.408623838.3 m8.66.2-54.21.5306.461013.50 km03/08/2026 02:15:59
106X141340941.7766312.4110323672.2 m9.34.5-54.51.529554913.35 km03/08/2026 02:15:29
105X141340941.7752912.4145823441.7 m11.35.5-54.81.5298.467113.17 km03/08/2026 02:14:49
104X141340941.7746912.4170423325.3 m115.3-54.71.5281.748813.09 km03/08/2026 02:14:29
103X141340941.7730312.4227722995.2 m13.66.7-55.61.6295.154912.88 km03/08/2026 02:13:33
102X141340941.7728712.4232422977.6 m14.46.1-55.61.6295.354912.87 km03/08/2026 02:13:30
101X141340941.7719912.4282622789.1 m8.84-55.71.6289.561012.76 km03/08/2026 02:12:57
100X141340941.7722412.4309422619.4 m5.75-55.61.628154912.80 km03/08/2026 02:12:27
99X141340941.7725412.4334922424.1 m65-55.31.526954912.84 km03/08/2026 02:11:52
98X141340941.7723212.4369422181.5 m5.74.2-55.31.527361012.83 km03/08/2026 02:11:08
97X141340941.7721112.4375422109.6 m4.34.4-55.61.6284.948812.81 km03/08/2026 02:10:52
96X141340941.7717612.4398321875.6 m2.74.7-56.11.6271.848812.78 km03/08/2026 02:10:10
95X141340941.7712212.4415821750.1 m8.64-561.7297.254912.74 km03/08/2026 02:09:44
94X141340941.7705312.4439721638.5 m8.54.4-55.61.6269.748812.68 km03/08/2026 02:09:21
93X141340941.7709212.4509921353 m10.94.2-551.5270.648812.80 km03/08/2026 02:08:21
92X141340941.7705412.4532221213.7 m5.33.9-55.61.5264.236612.79 km03/08/2026 02:07:55
91X141340941.7695212.4555421047.7 m6.25.7-56.61.7311.561012.71 km03/08/2026 02:07:24
90X141340941.767912.4574520913.4 m7.44.6-56.31.731961012.56 km03/08/2026 02:07:00
89X141340941.7661212.4600920741.3 m8.45.9-571.7314.761012.42 km03/08/2026 02:06:29
88X141340941.7610812.4686320355.8 m104.9-58.31.8301.142712.05 km03/08/2026 02:05:18
87X141340941.7603812.4712120256.2 m9.44.7-59.42290.548812.04 km03/08/2026 02:04:57
86X141340941.7596312.4746920125.1 m8.55.1-60.32279.354912.06 km03/08/2026 02:04:29
85X141340941.7592612.4771619967.5 m3.94.7-60.12283.554912.09 km03/08/2026 02:03:55
84X141340941.7590112.4786919849.8 m4.74.9-59.82303.754912.10 km03/08/2026 02:03:29
83X141340941.7581512.480519705.6 m7.24.9-60.62302.154912.07 km03/08/2026 02:02:58
82X141340941.7570612.4819519567.7 m8.36-60.62.132167112.00 km03/08/2026 02:02:30
81X141340941.7555112.4839519408.3 m8.14.7-59.92.1323.261011.91 km03/08/2026 02:02:00
80X141340941.7543412.4869419249.1 m10.95.8-59.12300.348811.89 km03/08/2026 02:01:30
79X141340941.7536212.4901519084.6 m7.85.1-59.12280.854911.93 km03/08/2026 02:00:59
78X141340941.7529112.4920918930.6 m4.74.4-59.92.2329.754911.93 km03/08/2026 02:00:29
77X141340941.7516412.4934518789.6 m10.45.3-60.82.2308.548811.86 km03/08/2026 02:00:00
76X141340941.7512.4954318647.7 m6.85.3-61.12.3316.648811.78 km03/08/2026 01:59:29
75X141340941.7485512.4971818512.8 m6.64.1-60.72.3313.154911.71 km03/08/2026 01:58:59
74X141340941.7475912.4993118387 m8.74.3-59.92.4304.548811.70 km03/08/2026 01:58:30
73X141340941.7475212.5009218224.3 m1.26-60.82.5295.761011.77 km03/08/2026 01:58:00
72X141340941.7465912.5008118082.1 m64.2-61.72.61261011.67 km03/08/2026 01:57:30
71X141340941.7445812.5009717930.8 m64.6-62.52.8355.561011.49 km03/08/2026 01:57:00
70X141340941.7429412.500417781.6 m4.66.1-622.7261011.31 km03/08/2026 01:56:30
69X141340941.741212.4988317623.6 m8.15.1-61.92.930.854911.08 km03/08/2026 01:55:59
68X141340941.7396112.4976217461.9 m5.85.5-61.42.912.467110.87 km03/08/2026 01:55:29
67X141340941.7385512.4972917322.2 m3.84.2-612.915.342710.76 km03/08/2026 01:54:57
66X141340941.7374612.4972417181.6 m5.34.4-60.82.928.648810.66 km03/08/2026 01:54:29
65X141340941.7363212.4969517049.7 m3.75-60.12.815.273210.54 km03/08/2026 01:53:59
64X141340941.7350812.4974916907.6 m4.55.9-59.22.835161010.45 km03/08/2026 01:53:29
63X141340941.7344112.4978116771.5 m3.24.5-593.1332.861010.40 km03/08/2026 01:52:59
62X141340941.73412.4972816633.9 m3.24.2-59.13.848.961010.34 km03/08/2026 01:52:28
61X141340941.7330612.495616508.7 m8.44.1-59.54.455.954910.17 km03/08/2026 01:51:59
60X141340941.7307412.4934616372.1 m12.34.6-60.74.421.96109.86 km03/08/2026 01:51:29
59X141340941.7277412.4919616253.7 m12.15-61.14.2176109.51 km03/08/2026 01:51:00
58X141340941.7249712.490816125 m9.24.6-61.54.617.36109.21 km03/08/2026 01:50:30
57X141340941.7225712.489415986.9 m8.44.7-62.74.3285498.92 km03/08/2026 01:50:00
56X141340941.7199712.488615843.3 m7.44.3-62.2419.66108.65 km03/08/2026 01:49:30
55X141340941.7180112.4871115697.5 m9.23.6-61.33.9386108.40 km03/08/2026 01:49:00
54X141340941.7166612.4849415532.4 m7.55.1-60.53.672.55498.17 km03/08/2026 01:48:28
53X141340941.7157212.4825715397.5 m95.7-59.93.5716107.97 km03/08/2026 01:47:59
52X141340941.7145912.4793115259.2 m124.9-59.73.364.26107.71 km03/08/2026 01:47:30
51X141340941.7129212.4759115112.3 m124-58.83.249.86717.40 km03/08/2026 01:46:59
50X141340941.709812.4727314925.3 m11.44.8-57.6323.17326.97 km03/08/2026 01:46:18
49X141340941.7077612.4715414820.5 m10.54.6-572.828.67326.73 km03/08/2026 01:45:54
48X141340941.6649612.446928171.5 m8.36.7-25.655.6278.38541.86 km03/08/2026 01:25:24
47X141340941.6656112.451067752.2 m14.2-21.255.1228.48542.20 km03/08/2026 01:23:56
46X141340941.6664912.452327616.8 m6.15.1-20.155.8209.87932.34 km03/08/2026 01:23:30
45X141340941.6666812.453677383.5 m7.15-19.3582747322.45 km03/08/2026 01:22:47
44X141340941.6669712.454987247 m1.36.4-18.248.5336.49152.56 km03/08/2026 01:22:29
43X141340941.6670212.456187078.5 m5.75.4-1738.12456712.65 km03/08/2026 01:21:56
42X141340941.66712.456916919.1 m6.96.4-15.943.1343.47932.71 km03/08/2026 01:21:29
41X141340941.6665312.457656739.6 m4.44.5-15.268.3177.67932.74 km03/08/2026 01:20:58
40X141340941.6661912.457656517.3 m4.87.2-14.682.9315.87932.73 km03/08/2026 01:20:21
39X141340941.6660612.45736347.3 m5.76.6-1599.5114.88542.70 km03/08/2026 01:19:54
38X141340941.6665512.456026065 m5.54.4-13.298.7182.57932.62 km03/08/2026 01:19:18
37X141340941.6667812.45585985.2 m2.66.9-12.295.7201.17932.61 km03/08/2026 01:18:57
36X141340941.6667712.454985781.2 m5.27-10.993.8152.37322.55 km03/08/2026 01:18:24
35X141340941.6675912.453745627 m7.65.4-1086.5164.37932.50 km03/08/2026 01:17:59
34X141340941.6684512.451655442.3 m4.47.4-8.880.5156.77322.39 km03/08/2026 01:17:24
33X141340941.6687812.450985310.3 m45.6-7.984.217.17932.36 km03/08/2026 01:17:00
32X141340941.6689912.450075150.3 m4.15.9-6.673.2165.97322.32 km03/08/2026 01:16:30
31X141340941.6694512.448964988.1 m8.16.7-5.782.91418542.27 km03/08/2026 01:16:00
30X141340941.6703912.446934813.4 m87.8-4.496.3123.48542.21 km03/08/2026 01:15:27
29X141340941.6707412.445434674.8 m3.96.5-3.185.858.87322.14 km03/08/2026 01:15:00
28X141340941.6712912.445094510.6 m1.95.1-1.876.49.17932.17 km03/08/2026 01:14:30
27X141340941.6719712.4444344 m2.54.9-0.270.4197.47932.16 km03/08/2026 01:14:00
26X141340941.6726112.4434186.9 m5.24.91.364.2181.87932.16 km03/08/2026 01:13:30
25X141340941.6731212.442384038.9 m6.65.52.562.394.47322.18 km03/08/2026 01:12:59
24X141340941.6739112.441553859.7 m6.26.53.966.4109.37932.21 km03/08/2026 01:12:30
23X141340941.6744312.441413678.8 m6.84.54.972.5216.37932.25 km03/08/2026 01:11:59
22X141340941.6755712.442033513 m66.56.469.1219.47932.39 km03/08/2026 01:11:29
21X141340941.6765312.442563337.7 m2.77.47.966.4296.77932.50 km03/08/2026 01:10:59
20X141340941.6765512.443483192.8 m5.94.49.363.6240.77322.55 km03/08/2026 01:10:30
19X141340941.6765812.443923026.1 m3.34.310.858.6231.67322.57 km03/08/2026 01:10:00
18X141340941.6765112.444112841.6 m4.74.612.654.7341.27932.57 km03/08/2026 01:09:30
17X141340941.6762112.443592675.3 m3.44.113.856.7148.87932.52 km03/08/2026 01:09:00
16X141340941.6763612.443922543.3 m3.64.915.440263.17932.55 km03/08/2026 01:08:30
15X141340941.6761912.444172383 m3.661730.9328.47322.54 km03/08/2026 01:08:00
14X141340941.6757512.444342228.3 m5.35.218.527296.27322.51 km03/08/2026 01:07:30
13X141340941.6756612.444012095.9 m24.219.823.6215.97932.49 km03/08/2026 01:06:59
12X141340941.6752112.444891965.3 m4.55.620.420.4321.47322.49 km03/08/2026 01:06:29
11X141340941.674412.445551790 m75.521.628.5330.97932.45 km03/08/2026 01:05:59
10X141340941.6734612.446441615.2 m3.74.422.928.116.27322.42 km03/08/2026 01:05:29
9X141340941.6727112.446971435.7 m4.46.524.326.7314.16712.39 km03/08/2026 01:04:59
8X141340941.6721612.447151258.2 m2.65.325.226.836.87322.35 km03/08/2026 01:04:29
7X141340941.6718612.447691089.2 m4.55.126.427276.97932.36 km03/08/2026 01:03:59
6X141340941.6717912.44824935.2 m6.55.72731.2348.27932.39 km03/08/2026 01:03:30
5X141340941.6708912.44869791.3 m3.24.925.865.5307.37932.35 km03/08/2026 01:03:00
4X141340941.6699412.44875626 m85.52758.3359.97322.29 km03/08/2026 01:02:30
3X141340941.6690612.44896459.9 m3.26.327.563.4174.57932.24 km03/08/2026 01:02:00
2X141340941.6688212.44882291.5 m5.65.9N/DN/D334.97932.22 km03/08/2026 01:01:30
1X141340941.669112.4499125.9 m7.64.5N/DN/D250.57932.31 km03/08/2026 01:01:00