SISTEMA NON ATTIVO // [ HOME ] // [ GP CALC ] // [ J-POLE CALC ] // [ SERIAL LOG ] // [ FIRMWARE FLASHER ] // [ IT ] / [ EN ]
--:--:--
DATI TELEMETRICI // X1423290

SONDA: X1423290

Fuso orario: Europe/Rome
Tabella dettagliata dei pacchetti ricevuti e decodificati.

// file CSV raw non disponibile per questa sonda

# ID Sonda Latitudine Longitudine Alt (m) HS (km/h) VS (m/s) Temp (°C) Hum (%) Dir (°) AFC (kHz) Distanza (km) Timestamp (Europe/Rome)
258X142329041.680712.2876176.2 m3.1-4.427.589.3146.879311.88 km02/08/2026 03:43:15
257X142329041.680912.2872144.2 m2.7-4.526.892.515691511.92 km02/08/2026 03:42:58
256X142329041.6813112.28664284.1 m2.6-4.125.695.9106.9011.97 km02/08/2026 03:42:26
255X142329041.6818812.28649408.6 m1.1-4.929.433.6207.985412.00 km02/08/2026 03:41:58
254X142329041.6824612.28675541.9 m3.1-4.530.131.9238.485411.99 km02/08/2026 03:41:29
253X142329041.6830712.28719676.9 m3.6-4.729.833.5179.185411.97 km02/08/2026 03:40:59
252X142329041.6838312.28748810.5 m1.6-4.229.329.5191.591511.97 km02/08/2026 03:40:29
251X142329041.6845212.2876947.9 m3.9-4.428.523.9148.6011.98 km02/08/2026 03:39:59
250X142329041.6852912.287251080.4 m4.1-4.227.918.8150.785412.03 km02/08/2026 03:39:29
249X142329041.68612.287041216.3 m0.4-4.326.721.9114.985412.07 km02/08/2026 03:38:59
248X142329041.6864912.286721354.5 m1.5-4.525.326.487.791512.11 km02/08/2026 03:38:29
247X142329041.6868712.286481495 m0.5-4.923.737.73.791512.14 km02/08/2026 03:37:59
246X142329041.6871412.286051636.6 m1.4-4.322.539.4170.691512.18 km02/08/2026 03:37:29
245X142329041.6871612.285481780.6 m0.7-521.444135.885412.23 km02/08/2026 03:36:58
244X142329041.6872812.284861924.5 m0.5-5.620.346.8194.891512.28 km02/08/2026 03:36:28
243X142329041.6872912.284222071 m2.3-5.11951.136.579312.33 km02/08/2026 03:35:58
242X142329041.6873712.283582212.4 m2-517.854.5143.185412.38 km02/08/2026 03:35:29
241X142329041.6874412.282962360.2 m3.9-51742.297.785412.44 km02/08/2026 03:34:59
240X142329041.6878512.2822521.2 m4.9-4.815.837117.485412.52 km02/08/2026 03:34:26
239X142329041.6885212.281142649.4 m4.1-4.81543158.185412.61 km02/08/2026 03:33:59
238X142329041.6894712.280552806.6 m2.3-5.213.645.3191.891512.69 km02/08/2026 03:33:26
237X142329041.6901412.280422939.3 m3.2-4.812.447.3151.891512.72 km02/08/2026 03:32:59
236X142329041.6908612.280373085.3 m4.2-511.247.2201.585412.75 km02/08/2026 03:32:29
235X142329041.6915912.280413238.5 m4-4.69.849.1165.185412.77 km02/08/2026 03:31:58
234X142329041.692112.280393379.8 m0.7-5.78.755.957.485412.79 km02/08/2026 03:31:29
233X142329041.692512.283529.2 m3.2-5.17.562.1154.185412.83 km02/08/2026 03:30:59
232X142329041.692912.279583684.6 m2.7-5.36.559.7123.585412.88 km02/08/2026 03:30:29
231X142329041.6931812.27933840.6 m1.4-4.95.264.425.985412.91 km02/08/2026 03:29:59
230X142329041.6933612.279093991.6 m1.3-5.13.769.722885412.93 km02/08/2026 03:29:29
229X142329041.693512.278714143.5 m3.3-5.72.472.389.191512.97 km02/08/2026 03:28:59
228X142329041.6936412.278084297.1 m2.4-5.317360.479313.02 km02/08/2026 03:28:29
227X142329041.6937812.277444448.9 m2-5.2-0.477.559.385413.08 km02/08/2026 03:27:59
226X142329041.6937912.276524596 m5.5-4.6-1.67585.379313.15 km02/08/2026 03:27:29
225X142329041.6941712.275424738.6 m4.2-4.8-389.776.585413.25 km02/08/2026 03:26:58
224X142329041.6946212.274154882.6 m2.6-5.6-4.293.295.379313.37 km02/08/2026 03:26:29
223X142329041.6950612.273045036 m1.7-5.7-5.598.2136.485413.47 km02/08/2026 03:25:59
222X142329041.6953812.272045190 m3.6-5.3-6.697.8162.585413.56 km02/08/2026 03:25:29
221X142329041.6958512.271365345.3 m3.3-5.2-7.795.387.785413.63 km02/08/2026 03:24:59
220X142329041.696412.270175506.2 m5.6-5.6-8.990137.579313.74 km02/08/2026 03:24:29
219X142329041.6969112.269165663.5 m2.5-6.4-10.392.271.585413.84 km02/08/2026 03:23:59
218X142329041.6973712.267815815.4 m6.1-4.7-11.285.1123.779313.96 km02/08/2026 03:23:29
217X142329041.6981512.266515975.4 m6.6-6.1-9.110.4117.679314.09 km02/08/2026 03:22:59
216X142329041.6991512.265526140.7 m2.3-5.8-10.610.5186.479314.21 km02/08/2026 03:22:29
215X142329041.699612.264736312 m1.8-6-11.86.9177.867114.29 km02/08/2026 03:21:58
214X142329041.6998512.263986466.4 m1.8-5.1-12.69.569.973214.35 km02/08/2026 03:21:28
213X142329041.6999512.263486620.2 m3-5.4-13.816.7139.979314.40 km02/08/2026 03:20:58
212X142329041.6999212.262796780.1 m4.3-5.2-14.85.49879314.45 km02/08/2026 03:20:28
211X142329041.7000512.261576944.5 m2.3-5.6-15.55.5112.179314.55 km02/08/2026 03:19:58
210X142329041.6998312.260347116.5 m2.4-6.2-16.612.7118.691514.64 km02/08/2026 03:19:28
209X142329041.7002412.25947286.3 m1.1-6.2-17.79.863.173214.73 km02/08/2026 03:18:58
208X142329041.7008512.258237463.4 m6.6-6.5-19.314142.273214.84 km02/08/2026 03:18:28
207X142329041.7015212.257227635.5 m4.4-5.4-20.914.8154.179314.94 km02/08/2026 03:17:58
206X142329041.7022912.256337806 m2.1-7-22.515.2185.779315.04 km02/08/2026 03:17:29
205X142329041.7029312.255247992.6 m0.9-7-24.116.8138.273215.15 km02/08/2026 03:16:59
204X142329041.7032512.254128186.5 m5.6-6.6-25.715.3112.267115.25 km02/08/2026 03:16:29
203X142329041.7039512.253018376.9 m4.4-7.5-27.214.4167.779315.36 km02/08/2026 03:15:59
202X142329041.7044412.252018582 m3.4-6.4-28.813.9114.261015.46 km02/08/2026 03:15:29
201X142329041.7049112.251318781.4 m2.7-7.7-30.614.683.679315.53 km02/08/2026 03:14:59
200X142329041.7053112.250388991.9 m2.7-6.2-31.710.4143.767115.62 km02/08/2026 03:14:29
199X142329041.7059912.248859200.4 m3.3-7-32.57.113467115.77 km02/08/2026 03:13:58
198X142329041.7068312.247649398.4 m4.2-7.2-33.86.6152.567115.89 km02/08/2026 03:13:28
197X142329041.7076312.246649601.7 m7.4-7.2-35.26.913473216.00 km02/08/2026 03:12:58
196X142329041.7086612.24569788.5 m5.2-7.9-36.48.8119.367116.12 km02/08/2026 03:12:30
195X142329041.7092912.243119998 m9.2-7.2-37.28.7110.473216.34 km02/08/2026 03:11:59
194X142329041.7103912.2400510202.8 m10.2-6.6-38.16.8117.961016.62 km02/08/2026 03:11:29
193X142329041.712112.2373310414.7 m9.9-7.9-39.26.4132.467116.90 km02/08/2026 03:10:59
192X142329041.7138312.2344310639.7 m9.9-7.4-40.56.9120.667117.19 km02/08/2026 03:10:29
191X142329041.7146312.2312310864 m9.2-7.9-41.77.498.561017.47 km02/08/2026 03:09:59
190X142329041.7150812.22811086.7 m10.3-8.1-42.56.9109.567117.74 km02/08/2026 03:09:29
189X142329041.7160212.2243811318.4 m10.6-7.8-43.85.89954918.06 km02/08/2026 03:08:59
188X142329041.7168412.2202311550.3 m9.7-7.7-44.84.312361018.41 km02/08/2026 03:08:29
187X142329041.7177112.2156311785.1 m15.3-7.6-46.34.6100.854918.81 km02/08/2026 03:07:58
186X142329041.717612.2108812013 m17.2-8.1-46.53.894.454919.17 km02/08/2026 03:07:29
185X142329041.7174312.2054812253.1 m14.1-9.2-47.63.596.761019.58 km02/08/2026 03:06:58
184X142329041.7168912.1999912487.8 m18.7-7.8-493.99261019.99 km02/08/2026 03:06:29
183X142329041.7167312.195412729.7 m14.4-7.8-50.43.470.854920.35 km02/08/2026 03:05:59
182X142329041.7155912.1918512977.8 m14.6-7.6-51.93.760.661020.59 km02/08/2026 03:05:29
181X142329041.7140212.1880413231.7 m9.4-9.3-52.83.785.461020.83 km02/08/2026 03:04:59
180X142329041.7128512.1854213491.6 m7.9-9-53.93.928.254921.00 km02/08/2026 03:04:29
179X142329041.7117312.1828913755.5 m12.8-8.8-55.2464.961021.17 km02/08/2026 03:03:59
178X142329041.711212.1805214020.7 m2.6-9.9-56.63.847.154921.34 km02/08/2026 03:03:29
177X142329041.7098912.178214292.8 m6.7-9.3-57.63.637.348821.48 km02/08/2026 03:02:59
176X142329041.7085612.1752314577.7 m6.8-9.6-57.43.275.154921.68 km02/08/2026 03:02:29
175X142329041.7078112.1725114885 m5.8-10-58.43.140.254921.88 km02/08/2026 03:01:58
174X142329041.7069412.1696515177.4 m1.4-9.9-59.63.43548822.08 km02/08/2026 03:01:28
173X142329041.7062312.1682215472.3 m4.4-10.9-60.73.61254922.18 km02/08/2026 03:00:58
172X142329041.7052712.1667915789.2 m6.5-11.4-61.63.655.354922.27 km02/08/2026 03:00:29
171X142329041.704312.1651816121.3 m4.9-9.4-61.43.3127.354922.37 km02/08/2026 02:59:59
170X142329041.7036412.1646616427.9 m6.7-9.7-60.23278.148822.40 km02/08/2026 02:59:29
169X142329041.7018112.1650716735.7 m9-11.1-613350.148822.32 km02/08/2026 02:58:59
168X142329041.7009112.1648417092.8 m3.8-11.8-623305.261022.32 km02/08/2026 02:58:29
167X142329041.7000712.1647317464.9 m3-12.7-62.12.70.961022.31 km02/08/2026 02:57:59
166X142329041.6987312.1650317848.7 m7.8-12.8-61.72.5349.467122.25 km02/08/2026 02:57:29
165X142329041.6970612.1643118269.2 m6-14-60.22.239.867122.27 km02/08/2026 02:56:58
164X142329041.6958812.1642318667.5 m5.5-14-60.22.132767122.25 km02/08/2026 02:56:29
163X142329041.6952412.1644619091.3 m2.7-14.6-59.41.9270.154922.22 km02/08/2026 02:55:59
162X142329041.694612.1647419552.5 m1.6-15.1-60.22.128.254922.18 km02/08/2026 02:55:28
161X142329041.694712.1661620017 m7.4-15.6-58.91.9265.554922.07 km02/08/2026 02:54:58
160X142329041.6942912.1677520535.9 m4.9-16.5-57.61.7292.961021.93 km02/08/2026 02:54:26
159X142329041.6938212.1708620976.7 m14.5-15.6-57.51.7259.561021.67 km02/08/2026 02:53:59
158X142329041.6915512.1747721429.8 m14.2-16-56.91.6322.554921.30 km02/08/2026 02:53:29
157X142329041.6879112.1801122115.9 m8.4-15.5-54.61.5326.879320.80 km02/08/2026 02:52:47
156X142329041.6861512.1803422441.9 m19-17.9-54.21.4314.885420.75 km02/08/2026 02:52:29
155X142329041.686312.1825823036.3 m16.7-22.3-53.61.4226.761020.57 km02/08/2026 02:51:58
154X142329041.6859212.1856923644.8 m12.2-17.8-53.61.426267120.30 km02/08/2026 02:51:28
153X142329041.6858312.1912424493.9 m7.4-21.2-511.253.848819.85 km02/08/2026 02:50:49
152X142329041.6855212.2053427496.2 m19.2-28.6-48.91.2284.879318.69 km02/08/2026 02:48:54
151X142329041.6875712.2132528749.6 m22.3-25.5-46.1122379318.08 km02/08/2026 02:48:09
150X142329041.687812.2176429287.2 m20.2-22.4-44.70.9276.267117.73 km02/08/2026 02:47:48
149X142329041.6878112.2229930028.9 m7.4-30.3-440.9253.773217.29 km02/08/2026 02:47:19
148X142329041.6876312.226430693.3 m16.3-35.6-42.30.8291.579317.01 km02/08/2026 02:46:58
147X142329041.6894212.2705734236.3 m26.83.7-33.20.5302.779313.49 km02/08/2026 02:43:20
146X142329041.6995212.50825504.2 m5.55.9-50.71.2292.17938.20 km02/08/2026 02:19:14
145X142329041.6973412.5136525238.7 m14.84.4-50.91.3294.67938.46 km02/08/2026 02:18:28
144X142329041.687612.5581723227.2 m11.76.2-54.41.5274.173211.40 km02/08/2026 02:12:44
143X142329041.6875612.5594323178.5 m12.75.9-541.4280.467111.50 km02/08/2026 02:12:23
142X142329041.6875412.562523038.5 m8.34.5-54.41.5254.761011.74 km02/08/2026 02:11:57
141X142329041.6880212.5643122876.9 m4.15.7-53.81.4259.561011.90 km02/08/2026 02:11:27
140X142329041.6877812.5664822638.2 m6.65.7-54.11.4317.554912.07 km02/08/2026 02:10:43
139X142329041.6866312.5678922526.6 m96.6-54.11.5313.773212.14 km02/08/2026 02:10:23
138X142329041.6833212.5717422252.6 m11.55.7-54.21.5317.573212.36 km02/08/2026 02:09:57
137X142329041.6824812.5732722176.9 m116-54.41.5309.367112.46 km02/08/2026 02:09:19
136X142329041.681312.5763422063.8 m13.56-54.71.429454912.68 km02/08/2026 02:08:57
135X142329041.6793512.5811221872.2 m14.26.1-56.31.6297.548813.03 km02/08/2026 02:08:22
134X142329041.6772512.5878821620.2 m12.14.9-57.11.629661013.54 km02/08/2026 02:07:42
133X142329041.6770212.5886221585.1 m94.3-57.51.7287.661013.60 km02/08/2026 02:07:28
132X142329041.6757912.5923721416.8 m13.85.6-57.11.7286.954913.88 km02/08/2026 02:06:55
131X142329041.6746912.5957321282.2 m10.44.6-57.61.729161014.14 km02/08/2026 02:06:28
130X142329041.673112.5984121137.6 m12.26-57.61.729561014.34 km02/08/2026 02:05:59
129X142329041.6719312.6022420974.7 m9.95.1-58.61.8281.554914.64 km02/08/2026 02:05:27
128X142329041.6709112.6065320832.7 m12.74.6-58.51.8279.767114.98 km02/08/2026 02:04:59
127X142329041.6703212.6115520662.2 m8.86.2-57.71.7272.654915.39 km02/08/2026 02:04:26
126X142329041.6701912.6147620513.6 m5.45.2-58.91.9265.454915.66 km02/08/2026 02:03:57
125X142329041.669912.6162220368.9 m5.64-59.51.9300.573215.77 km02/08/2026 02:03:28
124X142329041.6694312.617720215.6 m7.65.5-59.61.9273.961015.89 km02/08/2026 02:02:58
123X142329041.6701612.6201620060.8 m7.56.3-59.61.9247.561016.10 km02/08/2026 02:02:28
122X142329041.6708412.6222419900.7 m35-59.82217.861016.28 km02/08/2026 02:01:56
121X142329041.6710412.622619600.3 m25.1-59.8256.467116.31 km02/08/2026 02:00:58
120X142329041.6700112.6227419434.3 m6.25.6-60.52345.661016.31 km02/08/2026 02:00:25
119X142329041.6685312.6234819286.4 m6.56.2-60.42.1335.773216.36 km02/08/2026 01:59:57
118X142329041.6676212.6236519137.1 m3.54.4-59.824.767116.37 km02/08/2026 01:59:30
117X142329041.6670912.6233718974 m4.15.8-60.12.111.861016.34 km02/08/2026 01:59:00
116X142329041.6662812.6225518811.4 m3.86.2-59.7214.473216.27 km02/08/2026 01:58:30
115X142329041.66512.6223818633.4 m4.34.5-59.72.111.761016.25 km02/08/2026 01:57:56
114X142329041.6636712.6229118493.8 m3.96.8-59.42337.661016.28 km02/08/2026 01:57:29
113X142329041.6625212.6229318340.2 m43.9-59.92.1261016.28 km02/08/2026 01:56:59
112X142329041.6613912.6224618189.3 m4.55.7-602.39.267116.24 km02/08/2026 01:56:29
111X142329041.6599812.621818038.5 m5.74.4-59.92.32361016.18 km02/08/2026 01:55:59
110X142329041.6584912.6213317894.9 m8.34-61.42.77.461016.14 km02/08/2026 01:55:30
109X142329041.6564212.621317738.5 m6.54.8-61.82.7337.579316.13 km02/08/2026 01:54:58
108X142329041.6549612.6221717596.9 m5.55.7-62.12.9346.561016.21 km02/08/2026 01:54:30
107X142329041.65412.6226317453 m2.65.2-61.42.8332.367116.25 km02/08/2026 01:54:00
106X142329041.6532712.6230817306.9 m2.64.5-60.72.8338.473216.29 km02/08/2026 01:53:30
105X142329041.6524312.6232717157.4 m2.35.5-61.53.1356.967116.31 km02/08/2026 01:53:00
104X142329041.6516512.6227317009.4 m3.84.4-61.63.221.373216.26 km02/08/2026 01:52:30
103X142329041.6505712.6224716860.7 m3.15.2-61.73.239.461016.25 km02/08/2026 01:51:59
102X142329041.6491112.6226316720.6 m7.74.7-62.23.4337.5016.27 km02/08/2026 01:51:28
101X142329041.6475712.6235616594.1 m8.75.1-623.5307.961016.36 km02/08/2026 01:51:00
100X142329041.6465512.6245416411.9 m47.2-60.63.437.667116.45 km02/08/2026 01:50:29
99X142329041.6459412.624216206.5 m3.94.2-61.53.566.361016.42 km02/08/2026 01:49:56
98X142329041.6454512.6223316094 m53.8-61.83.997.779316.27 km02/08/2026 01:49:30
97X142329041.6453412.6202415957.8 m6.65.4-61.83.98061016.10 km02/08/2026 01:49:00
96X142329041.6452812.6175515818.1 m7.84.5-61.93.988.367115.88 km02/08/2026 01:48:30
95X142329041.6450112.6149515671.8 m6.76-61.53.788.467115.67 km02/08/2026 01:48:00
94X142329041.6448712.6125815525.7 m7.35.7-613.67067115.47 km02/08/2026 01:47:30
93X142329041.6438312.6101115381.9 m7.25.5-61.33.863.173215.28 km02/08/2026 01:46:59
92X142329041.6432612.6077515236.1 m93.8-613.677.379315.09 km02/08/2026 01:46:29
91X142329041.642212.6048715083.6 m8.14.2-60.33.459.2014.86 km02/08/2026 01:45:59
90X142329041.6408712.6024614947.3 m9.64.2-593.147.867114.68 km02/08/2026 01:45:30
89X142329041.6396812.5999414799.2 m6.84.5-58348.367114.49 km02/08/2026 01:45:00
88X142329041.6385312.5980214663.4 m7.95.9-572.833.867114.35 km02/08/2026 01:44:30
87X142329041.6368612.5966514522.8 m8.93.9-562.929.873214.27 km02/08/2026 01:44:00
86X142329041.6352712.5951414381.1 m9.24.2-55.4341.679314.17 km02/08/2026 01:43:30
85X142329041.6333112.5930714244.3 m10.65.1-56.53.943.579314.04 km02/08/2026 01:43:00
84X142329041.6315612.5906814104.7 m9.25.9-574.449.985413.89 km02/08/2026 01:42:30
83X142329041.630112.5877313959.9 m10.55.3-56.14.357.473213.68 km02/08/2026 01:41:59
82X142329041.6289912.5845513825 m11.14.1-55.44.566.873213.45 km02/08/2026 01:41:30
81X142329041.6281612.5812713687 m9.35.7-55.24.669.467113.21 km02/08/2026 01:41:00
80X142329041.6270912.5781413547.9 m9.24.1-54.44.258.773212.99 km02/08/2026 01:40:30
79X142329041.6256112.5755213415.5 m8.54.5-53.43.954.767112.82 km02/08/2026 01:40:00
78X142329041.6241712.5729213283.2 m7.13.4-52.93.871.173212.66 km02/08/2026 01:39:30
77X142329041.6226512.5695513110.2 m11.46.8-52.4455.767112.45 km02/08/2026 01:39:00
76X142329041.6210212.566412929.5 m12.85.4-51.53.961.279312.26 km02/08/2026 01:38:30
75X142329041.6200912.563112747 m7.77.8-50.2484.967112.03 km02/08/2026 01:37:59
74X142329041.6202812.5584112547.7 m13.36-49.23.890.5011.66 km02/08/2026 01:37:28
73X142329041.6200412.5534712377.3 m13.94.5-48.33.788.273211.29 km02/08/2026 01:36:59
72X142329041.6194712.5482712202.4 m13.64.8-47.33.971.285410.91 km02/08/2026 01:36:30
71X142329041.6191412.54312001.1 m15.87.3-464.688.273210.52 km02/08/2026 01:36:00
70X142329041.6195412.5376211811.3 m15.36-46.35.292.267110.09 km02/08/2026 01:35:30
69X142329041.6201112.5333511615.5 m15.37.4-454.4107.77329.75 km02/08/2026 01:35:00
68X142329041.620812.5288811434 m155.8-44.15.691.37939.38 km02/08/2026 01:34:30
67X142329041.6218412.524911237.5 m7.15.1-42.96.4114.87329.03 km02/08/2026 01:34:00
66X142329041.6227212.5215711043.2 m7.57.7-41.76.6122.87938.74 km02/08/2026 01:33:29
65X142329041.6237412.5187710869.4 m6.64.6-40.86.8125.18548.48 km02/08/2026 01:33:00
64X142329041.6243812.5156910679.2 m9.16.1-40.16.8106.97328.22 km02/08/2026 01:32:30
63X142329041.6257612.5124310493.6 m10.16.6-396.61408547.91 km02/08/2026 01:31:59
62X142329041.627512.5083210321.2 m17.63.3-38.16.31277937.51 km02/08/2026 01:31:30
61X142329041.6298412.5038610113.7 m106.5-36.66.21327937.07 km02/08/2026 01:30:55
60X142329041.630912.500999937.9 m10.56.9-35.77112.19156.80 km02/08/2026 01:30:28
59X142329041.6314812.498499774.3 m9.26.1-35.97.797.77936.59 km02/08/2026 01:30:00
58X142329041.6336612.492869272.8 m4.78.6-34.113.998.57326.06 km02/08/2026 01:28:31
57X142329041.6337112.492639252.9 m8.17-3414111.77936.04 km02/08/2026 01:28:30
56X142329041.6345212.491839090.7 m24-32.714.4146.29155.94 km02/08/2026 01:27:59
55X142329041.6350912.490938906.4 m3.17-31.113.6183.69155.85 km02/08/2026 01:27:29
54X142329041.6354712.490138722.1 m4.84.5-29.614125.99155.77 km02/08/2026 01:26:58
53X142329041.6362412.488758553.9 m7.15.8-28.415.5138.38545.63 km02/08/2026 01:26:29
52X142329041.6372812.487388379.6 m5.76-27.419.9867935.48 km02/08/2026 01:26:00
51X142329041.6378112.48638208.6 m2.25.9-25.817.879.48545.37 km02/08/2026 01:25:30
50X142329041.6381712.485388055.4 m4.15.4-24.517.8128.58545.28 km02/08/2026 01:25:00
49X142329041.6387112.484587901.2 m3.76.9-2315.9121.87935.20 km02/08/2026 01:24:30
48X142329041.6397112.483787734.9 m5.47-21.515.9147.47935.10 km02/08/2026 01:24:00
47X142329041.6409812.483057573.5 m4.55.1-20.212.1147.68544.99 km02/08/2026 01:23:30
46X142329041.6414712.481887423.7 m3.46.1-191114.68544.88 km02/08/2026 01:23:00
45X142329041.6424112.481047236.8 m6.94.5-17.612.2100.17934.77 km02/08/2026 01:22:30
44X142329041.6429712.479787075.9 m7.57.9-16.814.8117.89154.65 km02/08/2026 01:21:59
43X142329041.6428912.47836914.2 m1.15.4-15.414.3339.78544.54 km02/08/2026 01:21:30
42X142329041.6427412.477116769.1 m0.92.7-14.417.732.59154.46 km02/08/2026 01:21:00
41X142329041.6426112.476146599.8 m4.86.1-1315.51327324.39 km02/08/2026 01:20:30
40X142329041.6435912.475016452.7 m2.95.3-11.712.3219.58544.26 km02/08/2026 01:20:00
39X142329041.6442812.474166304 m8.95.1-11.210145.67934.17 km02/08/2026 01:19:30
38X142329041.6448712.473236146.8 m3.98.5-1012.51379154.07 km02/08/2026 01:19:00
37X142329041.6456812.471925976.4 m2.25.3-8.69.595.58543.94 km02/08/2026 01:18:30
36X142329041.6465412.470355823.8 m6.65.6-8.712.1179.97323.78 km02/08/2026 01:18:00
35X142329041.6474212.470015670.8 m3.66.2-8.826.1156.58543.73 km02/08/2026 01:17:30
34X142329041.6476212.469415508.7 m7.45.9-8.766.1154.29153.67 km02/08/2026 01:16:59
33X142329041.6487212.468845346.1 m3.18.5-7.787.9129.58543.59 km02/08/2026 01:16:28
32X142329041.649712.468265172.2 m65.7-6.183.8189.18543.52 km02/08/2026 01:15:57
31X142329041.6502812.467625019.5 m1.64-4.673.736.88543.45 km02/08/2026 01:15:29
30X142329041.6508412.466724865.7 m1.37.4-3.257.9129.89153.37 km02/08/2026 01:14:59
29X142329041.651412.466564713 m2.74.1-2.162.985.67933.34 km02/08/2026 01:14:29
28X142329041.6521912.466254549.8 m6.55.6-0.762.7153.97933.30 km02/08/2026 01:13:59
27X142329041.6531212.466054380.6 m57.80.866.1118.28543.27 km02/08/2026 01:13:30
26X142329041.6539812.466014197.1 m3.14.72.556.7101.59153.25 km02/08/2026 01:13:00
25X142329041.6551112.466084038.5 m8.27.74.151191.68543.25 km02/08/2026 01:12:30
24X142329041.6559712.466563856.7 m3.54.85.652.8265.58543.28 km02/08/2026 01:11:59
23X142329041.656612.466813690 m6.16.16.958.91798543.30 km02/08/2026 01:11:30
22X142329041.6577812.466463528.8 m3.13.38.453.4101.99153.27 km02/08/2026 01:11:00
21X142329041.6589412.466133367.5 m6.63.79.843151.68543.25 km02/08/2026 01:10:30
20X142329041.659812.465273213.8 m1.45.31143.21937933.18 km02/08/2026 01:10:00
19X142329041.6601612.464363073.6 m1.14.712.140.6121.77933.11 km02/08/2026 01:09:30
18X142329041.6603512.463532929.5 m3.95.71342.7152.68543.05 km02/08/2026 01:09:00
17X142329041.6604212.462852747.9 m4.55.214.735.8109.28542.99 km02/08/2026 01:08:30
16X142329041.6605312.462152572.5 m54.616.232.845.39152.94 km02/08/2026 01:08:00
15X142329041.6602212.461052405.9 m4.84.717.139.713.88542.84 km02/08/2026 01:07:30
14X142329041.6602212.460652224.6 m2.26.718.345.5323.39152.81 km02/08/2026 01:06:59
13X142329041.6605612.460332045 m1.96.219.450.114.87932.79 km02/08/2026 01:06:29
12X142329041.6608312.460281893.3 m1.64.420.845.1187.48542.79 km02/08/2026 01:05:59
11X142329041.6609212.45941740.8 m5.64.622.14089.38542.72 km02/08/2026 01:05:29
10X142329041.6612712.45871590.6 m3.84.523.242.3112.38542.66 km02/08/2026 01:04:59
9X142329041.6617312.458241419.4 m4.17.524.836.4122.67932.64 km02/08/2026 01:04:29
8X142329041.6628112.457741243.8 m4.27.225.838.7127.28542.62 km02/08/2026 01:03:59
7X142329041.6643212.456981077.1 m7.24.627.621.9129.67932.61 km02/08/2026 01:03:28
6X142329041.6657812.45592917.8 m8.16.928.529.7152.58542.58 km02/08/2026 01:02:59
5X142329041.66712.45503749.9 m6.85.829.228.8100.67932.56 km02/08/2026 01:02:30
4X142329041.6679812.453590.9 m4.96.42931.91608542.46 km02/08/2026 01:02:00
3X142329041.6690112.45193426.8 m2.85.226.763.884.78542.45 km02/08/2026 01:01:30
2X142329041.6692912.45062250.1 m7.45.926.2N/D999152.37 km02/08/2026 01:01:00
1X142329041.6693212.4500983.4 m2.96.1N/DN/D252.98542.34 km02/08/2026 01:00:30