SISTEMA NON ATTIVO // [ HOME ] // [ GP CALC ] // [ J-POLE CALC ] // [ SERIAL LOG ] // [ FIRMWARE FLASHER ] // [ IT ] / [ EN ]
--:--:--
DATI TELEMETRICI // X1423614

SONDA: X1423614

Fuso orario: Europe/Rome
Tabella dettagliata dei pacchetti ricevuti e decodificati.

// file CSV raw non disponibile per questa sonda

# ID Sonda Latitudine Longitudine Alt (m) HS (km/h) VS (m/s) Temp (°C) Hum (%) Dir (°) AFC (kHz) Distanza (km) Timestamp (Europe/Rome)
293X142361441.4311113.3029210244.6 m23.9-8.6-48.467.4106.9077.10 km06/10/2026 03:40:28
292X142361441.4323313.2968910428.5 m26.4-9.5-48.467.4103.6076.58 km06/10/2026 03:40:28
291X142361441.4331713.2918610580.5 m27.4-9.8-49.765.6102.96176.16 km06/10/2026 03:39:58
290X142361441.4353513.2808710884.8 m28.8-8.2-52.455.9107.1075.21 km06/10/2026 03:39:24
289X142361441.4396813.264911313.1 m30.3-9-56.156.3113.5-6173.80 km06/10/2026 03:38:57
288X142361441.4527513.2307512227.5 m31.7-9.8-63.241.6122.5-6170.63 km06/10/2026 03:36:58
287X142361441.4573713.2215112523.5 m25.6-9.4-64.334.5123.7-12269.73 km06/10/2026 03:36:27
286X142361441.4663513.2036513923.4 m7-11.2-60.94.3139-6168.01 km06/10/2026 03:34:07
285X142361441.4670413.2025514073.2 m11.3-11.3-61.84.5144.6-6167.89 km06/10/2026 03:33:54
284X142361441.468813.2013314418.8 m5.8-11.5-60.63.8167067.74 km06/10/2026 03:33:23
283X142361441.4760213.1963216287.9 m2.2-11.6219.2N/D114.66167.09 km06/10/2026 03:24:46
282X142361441.4824213.1954820395.2 m5.7-5.8219.2N/D118.7066.81 km06/10/2026 03:24:46
281X142361441.4831513.1939420630.8 m1.5-6.2-60.11.8151.4066.66 km06/10/2026 03:24:08
280X142361441.483113.1939420701.6 m1.1-6.5-60.21.931.5066.67 km06/10/2026 03:23:57
279X142361441.4831913.1934420907.4 m2.1-6.5-60.21.9152.3066.62 km06/10/2026 03:23:25
278X142361441.4837913.1935621137.7 m1.6-6.7-59.91.8281.46166.61 km06/10/2026 03:22:53
277X142361441.4839413.1935721395.2 m2.9-6.6221N/D201.2066.61 km06/10/2026 03:22:09
276X142361441.4842613.193721479.7 m2.8-6.6-58.81.6207.2-6166.61 km06/10/2026 03:21:56
275X142361441.4850313.1942121684.7 m2.2-6.8-59.11.7276.2066.62 km06/10/2026 03:21:29
274X142361441.4847713.1944321943 m2.8-6.6-58.51.519.5-6166.65 km06/10/2026 03:20:51
273X142361441.4841713.1937922085.4 m4.2-7.3-59.11.641.6066.62 km06/10/2026 03:20:25
272X142361441.4842313.1927322263.6 m4.6-6.8-58.41.5110.1-12266.53 km06/10/2026 03:19:59
271X142361441.484313.1917422474.8 m3.2-7.2-59.21.6110.4066.45 km06/10/2026 03:19:29
270X142361441.4848613.1905522852.5 m0.8-7.6-57.21.4248.7-6166.34 km06/10/2026 03:18:44
269X142361441.4839513.1895823182.2 m5.6-7.2-57.21.446.26166.29 km06/10/2026 03:17:53
268X142361441.4831413.1879423389.4 m5.4-7.8-56.41.363.8066.19 km06/10/2026 03:17:26
267X142361441.4824913.1858923617.7 m10.3-8-55.51.394.8-6166.05 km06/10/2026 03:16:57
266X142361441.4823513.1815224057.2 m6.9-8.7-55.61.281.3065.70 km06/10/2026 03:16:26
265X142361441.4823713.1807724133.7 m8.5-8.8-55.91.3104.3065.64 km06/10/2026 03:15:54
264X142361441.482613.1750924693.1 m9.7-8.8-56.11.3108.36165.18 km06/10/2026 03:14:12
263X142361441.4827113.1728725018.1 m7.9-8.5-56.11.379.36165.00 km06/10/2026 03:14:12
262X142361441.4823213.1696425149.2 m8.6-8.3-561.373.761064.76 km06/10/2026 03:13:57
261X142361441.4813113.1647525511.7 m10.8-8.9-56.71.486.312264.41 km06/10/2026 03:13:11
260X142361441.4808713.1590225846.3 m11.1-9.4-56.21.384.9-6163.97 km06/10/2026 03:12:59
259X142361441.4809913.1576625928.3 m11.2-9.3-56.71.3110.2063.86 km06/10/2026 03:12:22
258X142361441.4820813.1544626399.6 m6.6-20.8-56.91.4129.3-6163.57 km06/10/2026 03:11:56
257X142361441.4829113.1523227001 m6.7-27.1-55.91.499.86163.37 km06/10/2026 03:11:29
256X142361441.4830513.1527816.4 m10.2-28.6-51.31.198.66163.18 km06/10/2026 03:10:59
255X142361441.4844213.1474628672.6 m6.3-23.9-50.80.9147.8-12262.93 km06/10/2026 03:10:28
254X142361441.4849213.1450929514.9 m6.2-19-51.31131.1062.73 km06/10/2026 03:09:50
253X142361441.4850913.1429329656.7 m8.54.1-52.31.1107.7-18362.55 km06/10/2026 03:09:21
252X142361441.4855313.1412629577.8 m7.13.2-51.717012262.40 km06/10/2026 03:08:59
251X142361441.4865213.1370829262.1 m13.73.4-50.71133.8062.04 km06/10/2026 03:07:36
250X142361441.4867213.1359929211.4 m7.74.6-50.81158.4-6161.94 km06/10/2026 03:07:22
249X142361441.4877113.13429124.4 m10.43.3-51.1190.3061.75 km06/10/2026 03:06:56
248X142361441.490113.1297828889 m8.32.9-50.51172.3061.33 km06/10/2026 03:04:08
247X142361441.4939213.1260728577.3 m8.34.2-50.51137.6-6160.91 km06/10/2026 03:04:08
246X142361441.4965613.1225828385.8 m9.83.5-50.51135.4060.55 km06/10/2026 03:03:25
245X142361441.4980913.1197228287.4 m13.94.9-50.71125.7060.27 km06/10/2026 03:02:47
244X142361441.4997813.1126528078.9 m11.24.5-52.71.1118.812259.65 km06/10/2026 03:01:40
243X142361441.5000313.1111728034.5 m5.22.3-52.71.1124.9059.52 km06/10/2026 03:01:22
242X142361441.5007813.106927909.2 m9.63.1-52.81.1132.76159.16 km06/10/2026 03:00:53
241X142361441.5008713.1029327787.7 m4.73.5-541.2119.7-6158.84 km06/10/2026 03:00:22
240X142361441.5013713.0994527637.7 m13.14.7-54.81.2140.6058.55 km06/10/2026 02:59:46
239X142361441.5014613.0922527388.4 m8.53.4-54.71.2127.3-12257.97 km06/10/2026 02:58:45
238X142361441.5013213.0901527321.9 m11.34.1-54.31.2116.1057.81 km06/10/2026 02:58:26
237X142361441.5007513.0865127205.7 m11.13.8-54.21.2115.6057.54 km06/10/2026 02:57:58
236X142361441.5004213.0830827104.4 m2.72.5-541.2102.1-12257.28 km06/10/2026 02:57:25
235X142361441.5006413.0804527024.2 m8.62.6-551.2117.4-12257.06 km06/10/2026 02:56:59
234X142361441.5005113.0783626929 m12.54.7-55.11.377.7-6156.90 km06/10/2026 02:56:29
233X142361441.5008213.0752726771.8 m5.34.1-551.272.7-6156.65 km06/10/2026 02:55:44
232X142361441.5013213.0734626695.9 m6.63.5-54.71.2148.112256.49 km06/10/2026 02:55:22
231X142361441.5022313.0712426600.4 m8.53.8-55.41.3127.8056.28 km06/10/2026 02:54:55
230X142361441.5032513.0687626494.5 m9.84.1-55.51.3116.5056.05 km06/10/2026 02:54:26
229X142361441.5047113.0664626388.1 m5.63-55.51.3133.56155.82 km06/10/2026 02:53:57
228X142361441.5061113.0647326293.3 m6.23.2-56.11.399.1-12255.63 km06/10/2026 02:53:29
227X142361441.5079313.0628326152.1 m5.95.5-56.51.4131.5-18355.42 km06/10/2026 02:52:44
226X142361441.5089613.0616326073.6 m7.13.7-56.51.3155055.29 km06/10/2026 02:52:27
225X142361441.5101813.0597725980.1 m10.52.1-571.5122.36155.10 km06/10/2026 02:51:59
224X142361441.5110413.0569125855.3 m12.74.2-56.71.464.8054.85 km06/10/2026 02:51:24
223X142361441.5109913.0531825722.8 m5.62-58.41.665.4054.55 km06/10/2026 02:50:50
222X142361441.5109413.0517325662.2 m12.63.8-58.11.5105.3-12254.44 km06/10/2026 02:50:28
221X142361441.5097413.0483725519.2 m8.13-571.559.76154.21 km06/10/2026 02:49:51
220X142361441.5088613.0461725402 m7.74.4-56.91.454.46154.07 km06/10/2026 02:49:23
219X142361441.5080813.0447425296.3 m33.2-56.61.581.16153.98 km06/10/2026 02:48:58
218X142361441.5075613.042925184.3 m4.53.7-56.61.486.1053.85 km06/10/2026 02:48:29
217X142361441.5070513.0403425075 m5.92.1-57.11.523.9-12253.67 km06/10/2026 02:47:57
216X142361441.5067313.0381124977.8 m6.42.4-57.11.538.8053.50 km06/10/2026 02:47:29
215X142361441.5063813.0356124882.2 m9.13.1-56.91.486.16153.32 km06/10/2026 02:46:59
214X142361441.5064513.0321124778.4 m82.9-57.21.4120.4053.04 km06/10/2026 02:46:26
213X142361441.5065313.029624686.3 m7.32.8-56.61.568.46152.84 km06/10/2026 02:45:58
212X142361441.5059813.0272824592.2 m85.2-56.21.483.1052.68 km06/10/2026 02:45:29
211X142361441.5056513.0244724490.5 m5.73.8-55.91.482.7052.47 km06/10/2026 02:44:57
210X142361441.5053513.021724380.1 m3.13.7-55.51.485.56152.26 km06/10/2026 02:44:24
209X142361441.5048913.0188624282.8 m9.63.2-55.31.494.36152.05 km06/10/2026 02:43:56
208X142361441.5044413.0153624164.5 m8.63.5-55.91.499.3051.79 km06/10/2026 02:43:21
207X142361441.5043713.0129924079.4 m6.93.3-56.11.486.6051.61 km06/10/2026 02:42:59
206X142361441.5042513.0103423978.3 m7.83.1-56.41.491.7-12251.41 km06/10/2026 02:42:28
205X142361441.504313.0081323891.1 m9.72.7-56.51.5100.2051.23 km06/10/2026 02:41:59
204X142361441.5044313.0050823789.2 m5.94.6-56.51.6118.3050.99 km06/10/2026 02:41:26
203X142361441.503913.0021523694.2 m11.43.3-57.51.777.1050.78 km06/10/2026 02:40:58
202X142361441.5031412.9998123597 m12.33.6-57.31.677.412250.62 km06/10/2026 02:40:29
201X142361441.5023112.9978423503.5 m6.52.7-57.51.794.56150.50 km06/10/2026 02:39:59
200X142361441.5015912.9955523396.7 m12.13.1-57.31.7696150.35 km06/10/2026 02:39:28
199X142361441.5005312.992623291.6 m8.33.2-57.21.660.4050.16 km06/10/2026 02:38:58
198X142361441.4994112.9905423180.5 m4.44.2-57.11.660.56150.04 km06/10/2026 02:38:29
197X142361441.4985212.9890323066.5 m71.9-57.31.77512249.96 km06/10/2026 02:37:59
196X142361441.4980712.9882322956.9 m3.93-56.91.6274.36149.92 km06/10/2026 02:37:28
195X142361441.4984412.9877622859.4 m62.5-57.71.7113.6049.86 km06/10/2026 02:36:58
194X142361441.4990112.9870622771.9 m1.62.8-581.8170-6149.79 km06/10/2026 02:36:29
193X142361441.4995912.9856222677.8 m3.83.1-592139.5049.65 km06/10/2026 02:35:58
192X142361441.499712.9841722589.8 m3.83.7-59.21.923.8049.54 km06/10/2026 02:35:29
191X142361441.4990512.982822490.3 m6.32.5-59.21.833.5049.45 km06/10/2026 02:34:59
190X142361441.4989412.9819522383.1 m4.72.2-58.91.889.4049.39 km06/10/2026 02:34:28
189X142361441.4988512.9808822260.8 m4.54.3-58.31.769049.31 km06/10/2026 02:33:58
188X142361441.4984912.9797222149.8 m1.54.2-58.11.845.612249.24 km06/10/2026 02:33:29
187X142361441.4978112.9784722040.1 m3.93.7-57.81.829.7-12249.17 km06/10/2026 02:32:59
186X142361441.4968812.9780121932.4 m6.23.5-57.71.819.6049.17 km06/10/2026 02:32:29
185X142361441.4964612.9777521827.1 m1.13-58.31.917.3-6149.17 km06/10/2026 02:31:59
184X142361441.4967212.9781521712.6 m4.64.3-58.71.8154.56149.19 km06/10/2026 02:31:28
183X142361441.4972812.9787321609.4 m5.44.8-59.22216.8049.21 km06/10/2026 02:30:58
182X142361441.4984112.9791421510.7 m5.33.1-591.9202.1-6149.20 km06/10/2026 02:30:27
181X142361441.4992112.978921415.5 m4.33.9-59.21.9185.1049.15 km06/10/2026 02:29:59
180X142361441.4996112.9786521305.7 m1.22.3-59.8274.16149.11 km06/10/2026 02:29:27
179X142361441.4993712.978121205.3 m2.84.1-59.21.9128.612249.08 km06/10/2026 02:28:58
178X142361441.4995312.9778821100.8 m2.23.3-59.32229.16149.05 km06/10/2026 02:28:29
177X142361441.5000712.9774820992.3 m4.12.7-59.12182.56149.00 km06/10/2026 02:27:59
176X142361441.5008412.9768120873.6 m2.94.3-59.32125.46148.92 km06/10/2026 02:27:29
175X142361441.5014812.9759920766.7 m5.24-59.42.1112.56148.83 km06/10/2026 02:26:59
174X142361441.5015112.9747320670.4 m3.33.2-59.1267.1-6148.73 km06/10/2026 02:26:29
173X142361441.501312.9741520562.3 m1.44-59.2298.412248.69 km06/10/2026 02:25:57
172X142361441.501612.973420473.1 m3.12.9-59.52103.818348.62 km06/10/2026 02:25:29
171X142361441.5019912.9714520370 m6.83.4-59.5290.7-6148.46 km06/10/2026 02:24:59
170X142361441.5024112.9693520269.3 m5.93.5-59.32105.16148.28 km06/10/2026 02:24:28
169X142361441.5022512.9680120168.6 m3.63.3-59.62.154.6048.18 km06/10/2026 02:23:58
168X142361441.5018312.9671220070.2 m43-59.12.1105.9048.13 km06/10/2026 02:23:29
167X142361441.5014812.965919961.8 m5.13.7-592.156.9048.04 km06/10/2026 02:22:59
166X142361441.5007712.9650519855.9 m43.5-58.6215.5048.01 km06/10/2026 02:22:29
165X142361441.4997512.9646519741.4 m4.62.7-58.42.348.2048.02 km06/10/2026 02:21:58
164X142361441.4991312.9650219648.7 m4.64.5-581.928.8-6148.07 km06/10/2026 02:21:29
163X142361441.4989212.96619544.8 m1.82.5-58.62168.1048.16 km06/10/2026 02:20:59
162X142361441.4997312.9670919445 m3.74.7-59.22181.512248.21 km06/10/2026 02:20:29
161X142361441.5001412.9679519348.1 m3.72.9-59.52.1214.76148.26 km06/10/2026 02:19:59
160X142361441.5006712.9692219241.6 m4.43.2-59.92.22256148.34 km06/10/2026 02:19:29
159X142361441.5018812.9705219125.9 m7.14-59.82.3237.36148.39 km06/10/2026 02:18:57
158X142361441.5030412.9719619024.5 m7.33.5-59.92.3224.9048.45 km06/10/2026 02:18:29
157X142361441.5045112.973318919.6 m5.32.2-60.32.4236.918348.50 km06/10/2026 02:17:59
156X142361441.5054112.9739818812.6 m4.23.3-60.62.5290.8048.52 km06/10/2026 02:17:29
155X142361441.5058412.9749118708.4 m2.63.8-60.62.4259-6148.57 km06/10/2026 02:16:58
154X142361441.5064512.9761518607.4 m4.32.8-60.82.6192.1048.65 km06/10/2026 02:16:29
153X142361441.5073312.9776318513.1 m43.4-61.12.6221.2048.73 km06/10/2026 02:15:59
152X142361441.5089712.9786918418 m8.24-612.5193.46148.75 km06/10/2026 02:15:28
151X142361441.5108512.9792218315.6 m5.61.8-61.22.6188.2048.72 km06/10/2026 02:14:58
150X142361441.5122812.9792818206.6 m64.7-60.92.5195.318348.67 km06/10/2026 02:14:29
149X142361441.5135312.9796318096.6 m5.21.8-60.82.6199048.65 km06/10/2026 02:13:59
148X142361441.5142312.980317992 m3.33.8-612.6198.66148.68 km06/10/2026 02:13:28
147X142361441.5155712.9804617884.9 m4.92.9-60.52.6165.26148.64 km06/10/2026 02:12:58
146X142361441.5167112.9803417784.8 m53.2-60.52.6190.7048.59 km06/10/2026 02:12:29
145X142361441.5182812.9807617687 m6.83.2-612.7176.312248.57 km06/10/2026 02:11:58
144X142361441.5198112.980517595.6 m6.43.2-61.22.9176.8048.49 km06/10/2026 02:11:29
143X142361441.5214112.9798717493.6 m8.24.4-61.33171.812248.39 km06/10/2026 02:10:59
142X142361441.5227812.9789617363.8 m7.23.6-61.33.1168.4048.27 km06/10/2026 02:10:28
141X142361441.5240912.9781917258.9 m8.83.9-61.63164.86148.16 km06/10/2026 02:09:59
140X142361441.5253312.9767917125.8 m44.8-62.23.2125.7048.01 km06/10/2026 02:09:29
139X142361441.5256612.9760117004.7 m0.72.6-62.53.670.612247.93 km06/10/2026 02:08:59
138X142361441.5257712.9758416888.4 m4.24-62.33.6307.5-12247.92 km06/10/2026 02:08:28
137X142361441.5260812.9759316764.2 m32.8-62.13.8179.712247.91 km06/10/2026 02:07:58
136X142361441.5272412.9761816647.9 m7.42.9-623.8196.612247.89 km06/10/2026 02:07:29
135X142361441.5290612.9759416520.9 m55.1-61.73.7159.76147.81 km06/10/2026 02:06:58
134X142361441.5306112.9744216408.9 m5.95-61.83.6130.712247.64 km06/10/2026 02:06:29
133X142361441.5314312.972916298.2 m45-61.73.3134.16147.49 km06/10/2026 02:05:59
132X142361441.5316512.9720416177.9 m3.63.7-61.43.2117.8047.42 km06/10/2026 02:05:27
131X142361441.5325212.97116068.4 m6.23.4-61.33.3139.312247.31 km06/10/2026 02:04:59
130X142361441.5337112.9699215960.3 m5.83.9-61.13.3138.76147.18 km06/10/2026 02:04:29
129X142361441.5345212.968615838.4 m53.1-60.73.4140.96147.05 km06/10/2026 02:03:59
128X142361441.5354412.9681615731.8 m4.32.8-60.23.6168.56146.99 km06/10/2026 02:03:28
127X142361441.5367112.9683215622 m4.73.5-60.34190.6046.96 km06/10/2026 02:02:58
126X142361441.538212.9683315516.7 m7.73.8-60.14.11796146.91 km06/10/2026 02:02:29
125X142361441.5396112.9672115402.8 m4.75-60.64.4139.112246.78 km06/10/2026 02:01:58
124X142361441.5402912.9659115280.7 m6.53.7-60.64.8153.7046.65 km06/10/2026 02:01:29
123X142361441.5414412.9647115169.9 m5.84.2-61.14.7151.46146.52 km06/10/2026 02:00:59
122X142361441.54312.9636715049.2 m6.32.7-60.84.5180.912246.39 km06/10/2026 02:00:28
121X142361441.5445412.9632514937.2 m7.23.5-60.84.2165.36146.31 km06/10/2026 01:59:59
120X142361441.5460212.9632414817.2 m6.23.4-60.64.6174.124446.26 km06/10/2026 01:59:28
119X142361441.5477512.9627814712.1 m8.44.2-60.34.5173.730546.17 km06/10/2026 01:58:59
118X142361441.5499512.9620514596.8 m9.33.2-614.8146.16146.05 km06/10/2026 01:58:28
117X142361441.551512.9610714499.9 m53-61.25.2186.16145.93 km06/10/2026 01:57:58
116X142361441.5530412.9604114393.3 m6.84.1-61.35.3138.36145.83 km06/10/2026 01:57:29
115X142361441.5543112.9590914269.7 m6.64.4-61.35.5174.16145.69 km06/10/2026 01:56:57
114X142361441.5558712.9579414165.9 m7.72.4-61.65.6141.618345.55 km06/10/2026 01:56:29
113X142361441.5575712.9558214043.3 m6.13.7-61.55.8119.66145.33 km06/10/2026 01:55:59
112X142361441.5584612.9543713932.5 m3.74-60.96103.418345.19 km06/10/2026 01:55:28
111X142361441.559212.9535913822.2 m4.42.2-60.77.5162.918345.11 km06/10/2026 01:54:58
110X142361441.5606712.9520713703.5 m9.43.6-60.59.8143.412244.95 km06/10/2026 01:54:29
109X142361441.5624812.9489513576.8 m134.2-6415.5101.16144.65 km06/10/2026 01:53:59
108X142361441.5639612.945113455.4 m10.64.1-64.819.5112.76144.30 km06/10/2026 01:53:28
107X142361441.5654512.9422713328.3 m10.13.8-64.520.7135.112244.03 km06/10/2026 01:52:58
106X142361441.5675112.9397313203.9 m11.63.8-63.521.2141.224443.77 km06/10/2026 01:52:29
105X142361441.5702912.9366213080.3 m13.43.6-6324.7140.312243.45 km06/10/2026 01:51:58
104X142361441.5729712.9328812965.4 m16.62.9-62.831.5131.224443.08 km06/10/2026 01:51:29
103X142361441.5760312.9287612840.5 m17.13.9-62.742.3139.512242.67 km06/10/2026 01:50:59
102X142361441.5792412.9242512719 m16.93.3-62.652129.76142.23 km06/10/2026 01:50:28
101X142361441.5821312.9191112598.2 m21.33.6-63.460.4127.618341.74 km06/10/2026 01:49:59
100X142361441.5853712.9121912482.8 m23.14.1-63.263.6125.818341.11 km06/10/2026 01:49:29
99X142361441.5889312.9048512367.9 m23.13.8-63.268.8123.818340.43 km06/10/2026 01:48:59
98X142361441.5927712.8963212250.8 m29.34.2-62.876.6121.918339.65 km06/10/2026 01:48:28
97X142361441.5970312.8868912141.2 m32.53.9-62.379120.918338.80 km06/10/2026 01:47:58
96X142361441.6014312.8770712039 m34.13.2-61.480.8117.818337.91 km06/10/2026 01:47:29
95X142361441.6060812.8661311932.3 m34.14.5-60.577.511818336.93 km06/10/2026 01:46:58
94X142361441.6101512.8555411830.3 m35.23.3-59.677114.818335.99 km06/10/2026 01:46:29
93X142361441.6142812.8444811722.9 m35.22.9-58.765.1115.518335.01 km06/10/2026 01:45:59
92X142361441.6184212.8329811613.1 m37.13.6-57.771.1115.712234.00 km06/10/2026 01:45:28
91X142361441.6222812.8219511513.7 m35.33.6-57.168.7114.618333.04 km06/10/2026 01:44:59
90X142361441.6261412.8107711405.1 m32.53.7-56.181.811518332.07 km06/10/2026 01:44:29
89X142361441.6298612.7997811293.9 m32.43.9-55.269.9112.418331.12 km06/10/2026 01:43:59
88X142361441.6334812.7884111185.2 m32.43.1-54.983111.424430.14 km06/10/2026 01:43:28
87X142361441.6367412.7780311076.8 m31.13.4-54.377.3112.818329.25 km06/10/2026 01:42:58
86X142361441.6395912.7684610974.3 m28.63.1-53.574.8112.124428.43 km06/10/2026 01:42:29
85X142361441.6423612.7583110857.1 m30.34.1-52.474.4111.618327.57 km06/10/2026 01:41:59
84X142361441.6451412.747710732.5 m30.93.7-51.372.6110.918326.67 km06/10/2026 01:41:28
83X142361441.647812.737110610.5 m32.84.8-50.271.3109.424425.78 km06/10/2026 01:40:58
82X142361441.6501812.7269910490.7 m30.44-49.166.1108.912224.93 km06/10/2026 01:40:29
81X142361441.6528112.7169910371.4 m29.43.8-4868.9110.712224.09 km06/10/2026 01:39:59
80X142361441.6554312.7070810257.9 m29.44-46.967.1111.924423.26 km06/10/2026 01:39:29
79X142361441.6581212.6978210140.8 m27.46.9-45.966.6110.530522.49 km06/10/2026 01:38:59
78X142361441.6610812.6883810025 m23.13.7-4565.6108.830521.71 km06/10/2026 01:38:27
77X142361441.663812.680219916.1 m26.83.5-44.365.7114.124421.04 km06/10/2026 01:37:58
76X142361441.6659212.672799791.3 m19.33.3-43.370.310618320.43 km06/10/2026 01:37:29
75X142361441.6674612.664939670.4 m22.14-42.373.7105.9019.79 km06/10/2026 01:36:58
74X142361441.6689912.657529564.1 m21.55.5-41.566.3103.624419.19 km06/10/2026 01:36:29
73X142361441.6706812.650439449 m20.42.9-40.562.1106.930518.61 km06/10/2026 01:35:59
72X142361441.6723912.643389345.8 m19.63.5-39.561.7106.330518.05 km06/10/2026 01:35:28
71X142361441.6740212.636759254.8 m202.7-38.776.2118.624417.52 km06/10/2026 01:34:59
70X142361441.6758512.630439134.3 m19.43.8-37.870.7114.224417.02 km06/10/2026 01:34:29
69X142361441.6772212.624799013 m19.63.2-36.865.599.830516.57 km06/10/2026 01:33:59
68X142361441.67912.619078880.3 m16.72.3-35.758.7117.136616.13 km06/10/2026 01:33:28
67X142361441.6805212.614168777.8 m17.14.9-34.85993.6015.75 km06/10/2026 01:32:58
66X142361441.6812912.610118630.5 m10.43.2-33.763.4112.936615.44 km06/10/2026 01:32:29
65X142361441.6815412.606428515.4 m10.23.9-32.764.386.536615.14 km06/10/2026 01:31:59
64X142361441.6820712.603158384.2 m7.23.9-31.663.9117.430514.88 km06/10/2026 01:31:28
63X142361441.6827112.60038282.2 m7.73-30.763.5103.630514.66 km06/10/2026 01:30:58
62X142361441.6833212.597558198.9 m9.23-30.168.3105.730514.45 km06/10/2026 01:30:29
61X142361441.6838812.594488098.9 m7.32.7-29.367.8120.736614.22 km06/10/2026 01:29:59
60X142361441.6842912.591647980.3 m7.63.8-28.377.687.724413.99 km06/10/2026 01:29:29
59X142361441.6847512.588597896.6 m6.52.9-27.885.2110.430513.76 km06/10/2026 01:28:59
58X142361441.6853112.585937809.6 m6.23.7-2781.3103.330513.56 km06/10/2026 01:28:29
57X142361441.6858612.582887708.3 m7.72.3-26.379.6120.8013.33 km06/10/2026 01:27:58
56X142361441.686412.579997600.4 m10.11.7-25.578.595.130513.11 km06/10/2026 01:27:29
55X142361441.6860812.577557505.9 m9.63.6-24.877.670.330512.90 km06/10/2026 01:26:59
54X142361441.6859412.575497395.4 m4.93-23.978.398.436612.73 km06/10/2026 01:26:28
53X142361441.6853812.573297288 m93-23.178.975.930512.54 km06/10/2026 01:25:58
52X142361441.6855512.571297164.8 m5.74.2-22.280.198.630512.38 km06/10/2026 01:25:29
51X142361441.685712.569387046.1 m6.44.5-21.378.2106.230512.24 km06/10/2026 01:24:59
50X142361441.685912.567476930.5 m8.35-20.475.5106.130512.09 km06/10/2026 01:24:28
49X142361441.6858712.565316811.7 m8.83-19.774.593.730511.91 km06/10/2026 01:23:58
48X142361441.6857112.562656694.3 m6.92.9-18.978.370.836611.70 km06/10/2026 01:23:29
47X142361441.6855312.56046594.4 m7.42.9-18.379.480.430511.51 km06/10/2026 01:22:59
46X142361441.6852512.558036493.3 m6.33.8-17.778.770.136611.31 km06/10/2026 01:22:29
45X142361441.6850512.556596364.1 m5.33.4-16.878.674.730511.19 km06/10/2026 01:21:58
44X142361441.6844912.554246261.7 m6.22.2-16.180.183.436610.99 km06/10/2026 01:21:26
43X142361441.6840512.552286179.7 m5.53.3-15.680.963.630510.82 km06/10/2026 01:20:59
42X142361441.6839112.550056048.5 m5.85.4-14.682.189.130510.64 km06/10/2026 01:20:28
41X142361441.6839112.547845954.9 m9.42.8-13.986.794.330510.46 km06/10/2026 01:19:59
40X142361441.6838812.54535840.4 m93.5-13.288.181.336610.26 km06/10/2026 01:19:29
39X142361441.6842212.543185730.2 m5.44.1-12.592.5126.930510.10 km06/10/2026 01:18:59
38X142361441.6850412.54015601 m10.15-11.896.2112.63669.88 km06/10/2026 01:18:28
37X142361441.6858212.537435480.8 m8.66.2-1195.8105.13669.70 km06/10/2026 01:17:58
36X142361441.6866312.534515358.2 m7.84.5-10.396102.63669.50 km06/10/2026 01:17:29
35X142361441.6868712.530525238.2 m125.1-9.695.7105.909.20 km06/10/2026 01:16:58
34X142361441.686812.526785129.7 m13.54-8.896.4893668.91 km06/10/2026 01:16:29
33X142361441.6872412.52245017.2 m10.74.6-8.296.874.93058.59 km06/10/2026 01:15:59
32X142361441.6875212.51864900 m10.44.3-7.697111.74278.31 km06/10/2026 01:15:28
31X142361441.6882812.515174781.3 m11.95-6.997.594.93058.09 km06/10/2026 01:14:59
30X142361441.6888212.511174639.9 m12.94.4-6.198.685.63667.82 km06/10/2026 01:14:29
29X142361441.6894812.506844494.6 m14.16.2-5.196.892.83057.53 km06/10/2026 01:13:59
28X142361441.6892312.502474350.7 m9.53.7-4.396.4803667.20 km06/10/2026 01:13:28
27X142361441.6890412.499134204.3 m8.55.1-3.797.191.906.95 km06/10/2026 01:12:56
26X142361441.6888112.496164079.3 m10.45.3-3.299.172.73056.73 km06/10/2026 01:12:29
25X142361441.6884812.491853931.5 m13.24.1-2.195.482.306.40 km06/10/2026 01:11:58
24X142361441.6883312.487743798.1 m12.34.6-1.497.987.63666.11 km06/10/2026 01:11:29
23X142361441.6885112.483013650.5 m15.33.7-0.795.391.93055.80 km06/10/2026 01:10:59
22X142361441.6885712.477433503.8 m14.25.30.195.784.32445.44 km06/10/2026 01:10:28
21X142361441.6884512.472063375.4 m16.54.10.695.2862445.10 km06/10/2026 01:09:59
20X142361441.6880812.466493264.4 m15.93.50.795.372.93664.74 km06/10/2026 01:09:29
19X142361441.6877112.461253136.6 m16.14.71.193.376.93054.42 km06/10/2026 01:08:59
18X142361441.6873312.45623003.8 m124.52.290.488.83054.13 km06/10/2026 01:08:28
17X142361441.6872112.451622855 m116.23.38882.23053.91 km06/10/2026 01:07:58
16X142361441.6870412.447872704.6 m7.65.44.484.780.93663.74 km06/10/2026 01:07:29
15X142361441.6865212.444762535.5 m6.35.2566.546.63053.58 km06/10/2026 01:06:58
14X142361441.6851812.443822393 m5.15.56.253.63513663.41 km06/10/2026 01:06:29
13X142361441.6838912.442922266.4 m65.16.968.4343.73053.25 km06/10/2026 01:05:59
12X142361441.6818812.442442118.2 m10.35.67.769.97.93663.03 km06/10/2026 01:05:26
